🇵🇱 ALUPROF S.A. PL
其他
ALUPROF S.A. 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 1671(Bielsko-Biała,波兰)。认可范围涵盖 10 项检测方法,涉及以下领域:其他。检测对象包括:幕墙 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm、窗与外门 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm、Roller shutters, side-hung shutters, sliding shutters, folding shut…、Windows Dimensions of items Width: up to 6000 mm Height: up to 6500 mm。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 1671
- 认可范围内方法数: 10
- 检测对象种类: 6
- 城市: Bielsko-Biała, 波兰
- 认可编号
- AB 1671
- 认可机构
- PCA
- 地址
- ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI, ul. Dojazdowa 5
- 城市
- Bielsko-Biała, 波兰
该实验室检测什么 (6)
- 幕墙 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm — 3 项方法
- 窗与外门 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm — 3 项方法
- Roller shutters, side-hung shutters, sliding shutters, folding shutters, concertina shutters, flat-closing concertina shutters Object dimensions Width: up to 6000 mm Height: up to 6500 mm — 1 项方法
- Windows Dimensions of items Width: up to 6000 mm Height: up to 6500 mm — 1 项方法
- 窗 — 1 项方法
- 门 — 1 项方法
认可范围 — 项检测方法 (10)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方法 | |||||
| 1 | 窗 | Operating forces Range: (1 - 200) N (0,3 - 30) Nm | PN-EN 12046-1:2021 | ||
| 2 | 门 | Operating forces Range: (1 - 200) N (0,3 - 30) Nm Measurement of dynamic closing force by the weights method | PN-EN 12046-2:2025-09 | ||
| 3 | 窗与外门 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Watertightness Range: (0 - 7500) Pa | PN-EN 1027:2016-04 | ||
| 4 | 窗与外门 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Air permeability Range: (0,6 - 500) m3/h | PN-EN 1026:2016-04 | ||
| 5 | 窗与外门 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Resistance to wind load Range: ((-7500) - 7500) Pa | PN-EN 12211:2016-04 | ||
| 6 | 幕墙 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Watertightness Range: (0 - 7500) Pa | PN-EN 12155:2004 | ||
| 7 | 幕墙 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Air permeability Range: (0,6 - 500) m3/h | PN-EN 12153:2024-01 | ||
| 8 | 幕墙 对象尺寸 宽度:至 6000 mm 高度:至 6500 mm | Resistance to wind load Range: ((-7500) - 7500) Pa | PN-EN 12179:2004 | ||
| 9 | Roller shutters, side-hung shutters, sliding shutters, folding shutters, concertina shutters, flat-closing concertina shutters Object dimensions Width: up to 6000 mm Height: up to 6500 mm | Resistance to wind load Range: ((-7500) - 7500) Pa Method using a pneumatic device | PN-EN 1932:2013-09 | ||
| 10 | Windows Dimensions of items Width: up to 6000 mm Height: up to 6500 mm | 软体与硬重物撞击抗力 | PN-EN 13049:2024-03 | ||
引用标准 (10)
PN-EN 1026:2016-04
PN-EN 1027:2016-04
PN-EN 12046-1:2021
PN-EN 12046-2:2025-09
PN-EN 12153:2024-01
PN-EN 12155:2004
PN-EN 12179:2004
PN-EN 12211:2016-04
PN-EN 13049:2024-03
PN-EN 1932:2013-09