🇨🇿 MV Lab, s.r.o. PL
计量与校准
MV Lab, s.r.o. 是由 ČIA 认可的校准实验室,认可编号 2400(Králův Dvůr,捷克)。认可范围涵盖 5 项校准,涉及以下领域:计量与校准。校准对象包括:指示式温度计和温度测量链、电子湿度计和相对湿度测量链。最常用的校准原理:在客户设备上与标准数字温度计比较、在校准炉中与标准数字温度计比较、在氮沸点附近与标准数字温度计比较。
要点速览
- 认可编号: ČIA 2400
- 认可范围内校准项目数: 5
- 校准对象种类: 2
- 所用校准原理数: 5
- 城市: Králův Dvůr, 捷克
- 有效期至: 05-06-2031
- 认可编号
- 2400
- 认可机构
- ČIA
- 地址
- Levínský Vršek 147, Levín, 267 01 Králův Dvůr
- 城市
- Králův Dvůr, 捷克
- 部门
- Laboratorium metrologiczne
- 有效期至
- 05-06-2031
该实验室校准什么 (2)
- 指示式温度计和温度测量链 — 4 项校准
- 电子湿度计和相对湿度测量链 — 1 项校准
校准原理 (5)
- 在客户设备上与标准数字温度计比较 — 1 项校准
- 在校准炉中与标准数字温度计比较 — 1 项校准
- 在氮沸点附近与标准数字温度计比较 — 1 项校准
- 在水三相点直接测量 — 1 项校准
- 在湿度发生器中与标准露点湿度计比较 — 1 项校准
证书信息
- 证书日期
- 05.06.2026
认可范围 — 校准项目 (5)
| 序号 | 校准量 / 校准对象 | 标称范围 / 参数 / CMC | 校准原理 | 校准程序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 校准项目 | |||||
| 1 | 指示式温度计和温度测量链 | 校准 – 温度 -196 °C · CMC 0,13 °C 被测量领域的CMC:温度 |
在氮沸点附近与标准数字温度计比较 | PP-M01-1 | |
| 2 | 指示式温度计和温度测量链 | 校准 – 温度 -196 °C 至 -90 °C · CMC 0,3 °C 被测量领域的CMC:温度 |
在客户设备上与标准数字温度计比较 | PP-M01-1 | |
| 3 | 指示式温度计和温度测量链 | 校准 – 温度 -90 °C 至 -45 °C · CMC 0,09 °C -45 °C 至 0 °C · CMC 0,07 °C 0 °C 至 45 °C · CMC 0,07 °C 45 °C 至 155 °C · CMC 0,08 °C 155 °C 至 250 °C · CMC 0,4 °C 250 °C 至 450 °C · CMC 0,6 °C 450 °C 至 650 °C · CMC 0,7 °C 被测量领域的CMC:温度 |
在校准炉中与标准数字温度计比较 | PP-M01-1 | |
| 4 | 指示式温度计和温度测量链 | 校准 – 温度 0,01 °C · CMC 0,03 °C 被测量领域的CMC:温度 |
在水三相点直接测量 | PP-M01-1 | |
| 5 | 电子湿度计和相对湿度测量链 | 校准 – 空气湿度 (10 – 25) °C — 5 % RH 至 20 % RH · CMC 0,6 % RH (10 – 25) °C — 20 % RH 至 40 % RH · CMC 0,7 % RH (10 – 25) °C — 40 % RH 至 50 % RH · CMC 0,8 % RH (10 – 25) °C — 50 % RH 至 60 % RH · CMC 0,9 % RH (10 – 25) °C — 60 % RH 至 80 % RH · CMC 1,0 % RH (10 – 25) °C — 80 % RH 至 90 % RH · CMC 1,1 % RH (10 – 25) °C — 90 % RH 至 95 % RH · CMC 1,2 % RH (25 – 40) °C — 5 % RH 至 30 % RH · CMC 0,6 % RH (25 – 40) °C — 30 % RH 至 40 % RH · CMC 0,7 % RH (25 – 40) °C — 40 % RH 至 60 % RH · CMC 0,8 % RH (25 – 40) °C — 60 % RH 至 70 % RH · CMC 0,9 % RH (25 – 40) °C — 70 % RH 至 90 % RH · CMC 1,0 % RH (25 – 40) °C — 90 % RH 至 95 % RH · CMC 1,1 % RH 被测量领域的CMC:空气湿度 |
在湿度发生器中与标准露点湿度计比较 | PP-M02-1 | |
引用标准 (2)
PP-M01-1
PP-M02-1