🇵🇱 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Woda i ściekiMikrobiologia
- Numer akredytacji
- AB 611
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5, 83-200 Starogard Gdański
- Miasto
- Starogard Gdański, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (31)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Przewodność elektryczna właściwa Zakres (100 – 5000) μS/cm |
Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | |
| 2 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres (6,0 – 800) mg/l CaCO3 |
Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | |
| 3 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Barwa Zakres (2,0 – 40) mg/l Pt |
Metoda spektrofotometryczna | PB_LS_02 edycja 4 z dnia 16.01.2012 r. | |
| 4 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie jonu amonowego Zakres (0,20 – 4,0) mg/I |
Metoda spektrofotometryczna | PN-C-04576-4:1994 | |
| 5 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie azotynów Zakres (0,013 – 0,19) mg/I |
Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | |
| 6 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie żelaza ogólnego Zakres (30 – 4000) μg/I |
Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 | PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 | |
| 7 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie chlorków Zakres (6,5 – 350,0) mg/I |
Metoda miareczkowa | PB_LS_03 edycja 1 z dnia 06.03.2009 r. | |
| 8 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie manganu Zakres (10 – 200) μg/I |
Metoda spektrofotometryczna | PB_LS_01 edycja 2 z dnia 24.02.2017r. | |
| 9 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie wapnia Zakres (2,0 – 100) mg/l |
Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | |
| 10 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie magnezu (z obliczeń) | PN-C 04554-4:1999 zał. A | ||
| 11 | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | pH Zakres 4,0 – 10,0 |
Metoda potencjometryczna | PB_LS_04 edycja 4 z dnia 24.02.2017r. | |
| 12 | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Mętność Zakres (0,10 – 20) NTU |
Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| 13 | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Stężenie azotanów Zakres (0,20 – 50,0) mg/I |
Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576-08 | |
| 14 | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Indeks nadmanganianowy Zakres (1,0 - 10) mg/l O2 |
Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| 15 | Woda na pływalniach | Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl Zakres (200 - 900) mV |
Metoda potencjometryczna | PB_LS_09 edycja 2 z dnia 03.03.2022r. | |
| 16 | Woda na pływalniach | Stężenie chloru wolnego i całkowitego Zakres (0,10 – 5,0) mg/l |
Metoda kolorymetryczna | PB_LS_10 edycja 2 z dnia 14.02.2025r. | |
| 17 | Woda na pływalniach | Stężenie chloru związanego (z obliczeń) | PB_LS_10 edycja 2 z dnia 14.02.2025r. | ||
| 18 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba bakterii grupy coli | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04 | |
| 19 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba Escherichia coli | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04 | |
| 20 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36 oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 21 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22 oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 22 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba Enterokoków kałowych | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| 23 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca A: Procedura 5 (pożywka A) Procedura 7 (pożywka C-GVPC) |
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 | PN-EN ISO 11731:2017-08 / Ap1:2019-12 | |
| 24 | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Liczba Pseudomonas aeruginosa | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | |
| 25 | Woda w kąpieliskach | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Zakres od 15 NPL/100 ml |
Metoda zminiaturyzowana, NPL | PN-EN ISO 9308-3:2002 | |
| 26 | Woda na pływalniach | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca B Procedura 7 (pożywka C-GVPC) |
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 | PN-EN ISO 11731:2017-08 / Ap1:2019-12 | |
| 27 | Woda na pływalniach | Liczba Escherichia coli | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04 | |
| 28 | Woda na pływalniach | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36 oC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 29 | Woda na pływalniach | Liczba Pseudomonas aeruginosa | Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | |
| 30 | Materiał ludzki: Kał, wymaz z odbytu | Obecność pałeczek Salmonella spp. oraz Shigella spp., Obecność Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PB_LB_01 edycja 5 z dnia 15.01.2019 r. | na podstawie wydawnictw metodycznych PZH | |
| 31 | Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji (sporal S, test ampułkowy) | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego (Geobacillus stearothermophilus oraz Bacillus atrophaeus) | Metoda hodowlana | PB_LB_02 edycja 2 z dnia 15.01.2019 r. | na podstawie instrukcji producenta testów | |
Normy referencyjne (30)
PB_LB_01 edycja 5 z dnia 15.01.2019 r.
PB_LB_02 edycja 2 z dnia 15.01.2019 r.
PB_LS_01 edycja 2 z dnia 24.02.2017r.
PB_LS_02 edycja 4 z dnia 16.01.2012 r.
PB_LS_03 edycja 1 z dnia 06.03.2009 r.
PB_LS_04 edycja 4 z dnia 24.02.2017r.
PB_LS_09 edycja 2 z dnia 03.03.2022r.
PB_LS_10 edycja 2 z dnia 14.02.2025r.
PN-82/C-04576-08
PN-C 04554-4:1999 zał. A
PN-C-04576-4:1994
PN-EN 26777:1999
PN-EN 27888:1999
PN-EN ISO 11731:2017-08
PN-EN ISO 11731:2017-08 / Ap1:2019-12
PN-EN ISO 16266:2009
PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7899-2:2004
PN-EN ISO 8467:2001
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1:2014-12,
PN-EN ISO 9308-3:2002
PN-ISO 6058:1999
PN-ISO 6059:1999
PN-ISO 6332:2001
PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
na podstawie instrukcji producenta testów
na podstawie wydawnictw metodycznych PZH