🇨🇿 Metra LAB solution s.r.o. PL
Metrology & calibration
Metra LAB solution s.r.o. is a calibration laboratory accredited by ČIA under number 2430 (Praha 9, Czech Republic). Its accreditation scope covers 13 calibration items in the following areas: Metrology & calibration. Calibrated items include: DC current / DC current sources and reference standards, AC current / AC current meters, AC current / AC current sources and reference standards, AC voltage / AC voltage meters. Most frequently used calibration principles: Generation using a calibrator, Direct measurement by a reference multimeter, Direct frequency generation using a reference generator.
At a glance
- Accreditation number: ČIA 2430
- Calibration items in scope: 13
- Types of calibrated items: 12
- Calibration principles used: 6
- City: Praha 9, Czech Republic
- Valid until: 02-04-2029
- Accreditation number
- 2430
- Accreditation body
- ČIA
- Address
- Rychnovská 408, Letňany, 199 00 Praha 9
- City
- Praha 9, Czech Republic
- Division
- Metra LAB
- Valid until
- 02-04-2029
What this laboratory calibrates (12)
- DC current / DC current sources and reference standards — 2 calibration items
- AC current / AC current meters — 1 calibration item
- AC current / AC current sources and reference standards — 1 calibration item
- AC voltage / AC voltage meters — 1 calibration item
- AC voltage / AC voltage sources and reference standards — 1 calibration item
- DC current / DC current meters — 1 calibration item
- DC resistance / DC resistance meters — 1 calibration item
- DC resistance / DC resistance sources and reference standards — 1 calibration item
- DC voltage / DC voltage meters — 1 calibration item
- DC voltage / DC voltage sources and reference standards — 1 calibration item
- Frequency / counters, multimeters, frequency meters — 1 calibration item
- Frequency / signal generators, reference oscillators — 1 calibration item
Calibration principles (6)
- Generation using a calibrator — 5 calibration items
- Direct measurement by a reference multimeter — 4 calibration items
- Direct frequency generation using a reference generator — 1 calibration item
- Direct frequency measurement with a reference counter — 1 calibration item
- Direct measurement using a multimeter — 1 calibration item
- Indirect measurement using a reference shunt and multimeter — 1 calibration item
Certificate information
- Certificate date
- 25.06.2026
Accreditation scope — calibration items (13)
| No. | Calibrated quantity / subject of calibration | Nominal range / parameters / CMC | Calibration principle | Calibration procedure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibration items | |||||
| 1 | DC voltage / DC voltage sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 0 mV to 120 mV · CMC 0,0011 % + 0,8 µV 120 mV to 1,2 V · CMC 0,00097 % + 1,3 µV 1,2 V to 12 V · CMC 0,00097 % 12 V to 120 V · CMC 0,00017 % 120 V to 1 kV · CMC 0,0034 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Direct measurement by a reference multimeter | CP-001 | |
| 2 | DC voltage / DC voltage meters | Calibration – electrical quantities 0 mV to 220 mV · CMC 0,00078 % + 0,4 µV 220 mV to 2,2 V · CMC 0,00049 % + 0,7 µV 2,2 V to 11 V · CMC 0,00036 % + 3 µV 11 V to 22 V · CMC 0,00045 % + 4 µV 22 V to 220 V · CMC 0,00067 % 220 V to 1000 V · CMC 0,00078 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Generation using a calibrator | CP-001 | |
| 3 | DC current / DC current sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 120 nA to 1,2 µA · CMC 0,86 nA 1,2 µA to 12 µA · CMC 0,74 nA 12 µA to 120 µA · CMC 0,01 % 120 µA to 1,2 mA · CMC 0,007 % 1,2 mA to 12 mA · CMC 0,007 % 12 mA to 120 mA · CMC 0,008 % 120 mA to 1 A · CMC 0,021 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Direct measurement by a reference multimeter | CP-002 | |
| 4 | DC current / DC current sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 1 A to 100 A · CMC 0,052 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Indirect measurement using a reference shunt and multimeter | CP-002 | |
| 5 | DC current / DC current meters | Calibration – electrical quantities 0 µA to 220 µA · CMC 0,0040 % + 6 nA 220 µA to 2,2 mA · CMC 0,0032 % + 7 nA 2,2 mA to 22 mA · CMC 0,0032 % + 39 nA 22 mA to 220 mA · CMC 0,0041 % + 0,7 µA 220 mA to 2,2 A · CMC 0,0073 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Generation using a calibrator | CP-002 | |
| 6 | DC resistance / DC resistance sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 0 Ω to 12 Ω · CMC 0,002 % + 65 µΩ 12 Ω to 120 Ω · CMC 0,0020 % 120 Ω to 1,2 kΩ · CMC 0,0014 % 1,2 kΩ to 12 kΩ · CMC 0,0013 % 12 kΩ to 120 kΩ · CMC 0,0014 % 120 kΩ to 1,2 MΩ · CMC 0,0033 % 1,2 MΩ to 12 MΩ · CMC 0,014 % 12 MΩ to 120 MΩ · CMC 0,083 % 120 MΩ to 1,2 GΩ · CMC 0,82 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Direct measurement using a multimeter | CP-003 | |
| 7 | DC resistance / DC resistance meters | Calibration – electrical quantities 0 Ω · CMC 80 µΩ 1 Ω · CMC 0,009 % 1,9 Ω · CMC 0,0098 % 10 Ω · CMC 0,0022 % 19 Ω · CMC 0,0021 % 100 Ω · CMC 0,0011 % 190 Ω · CMC 0,0011 % 1 kΩ · CMC 0,0008 % 1,9 kΩ · CMC 0,0008 % 10 kΩ · CMC 0,0007 % 19 kΩ · CMC 0,0007 % 100 kΩ · CMC 0,0008 % 190 kΩ · CMC 0,0095 % 1 MΩ · CMC 0,0012 % 1,9 MΩ · CMC 0,0017 % 10 MΩ · CMC 0,0040 % 19 MΩ · CMC 0,0047 % 100 MΩ · CMC 0,011 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Generation using a calibrator | CP-003 | |
| 8 | AC voltage / AC voltage sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 40 Hz to 1 kHz — 0,1 mV to 12 mV · CMC 6,1 µV 40 Hz to 1 kHz — 12 mV to 120 mV · CMC 12 µV 40 Hz to 1 kHz — 120 mV to 12 V · CMC 0,026 % 1 kHz to 20 kHz — 120 mV to 12 V · CMC 0,030 % 20 kHz to 50 kHz — 120 mV to 12 V · CMC 0,043 % 50 kHz to 100 kHz — 120 mV to 12 V · CMC 0,099 % 40 Hz to 20 kHz — 12 V to 120 V · CMC 0,034 % 20 kHz to 50 kHz — 12 V to 120 V · CMC 0,048 % 50 kHz to 100 kHz — 12 V to 120 V · CMC 0,14 % 40 Hz to 20 kHz — 120 V to 700 V · CMC 0,074 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Direct measurement by a reference multimeter | CP-004 | |
| 9 | AC voltage / AC voltage meters | Calibration – electrical quantities 10 Hz to 20 Hz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,11 % + 4 µV 20 Hz to 40 Hz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,11 % + 4 µV 40 Hz to 20 kHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,12 % + 4 µV 20 kHz to 50 kHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,12 % + 4 µV 50 kHz to 100 kHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,13 % + 5 µV 100 kHz to 300 kHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,16 % + 10 µV 300 kHz to 500 kHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,18 % + 20 µV 500 kHz to 1 MHz — 0,22 mV to 2,2 mV · CMC 0,38 % + 20 µV 10 Hz to 20 Hz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,026 % + 4 µV 20 Hz to 40 Hz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,017 % + 4 µV 40 Hz to 20 kHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,016 % + 4 µV 20 kHz to 50 kHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,025 % + 4 µV 50 kHz to 100 kHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,049 % + 5 µV 100 kHz to 300 kHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,12 % + 10 µV 300 kHz to 500 kHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,14 % + 20 µV 500 kHz to 1 MHz — 2,2 mV to 22 mV · CMC 0,28 % + 20 µV 10 Hz to 20 Hz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,024 % 20 Hz to 40 Hz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,01 % 40 Hz to 20 kHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,007 % 20 kHz to 50 kHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,015 % 50 kHz to 100 kHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,033 % 100 kHz to 300 kHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,09 % 300 kHz to 500 kHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,15 % 500 kHz to 1 MHz — 22 mV to 220 mV · CMC 0,36 % 10 Hz to 20 Hz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,024 % 20 Hz to 40 Hz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,009 % 40 Hz to 20 kHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,005 % 20 kHz to 50 kHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,008 % 50 kHz to 100 kHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,019 % 100 kHz to 300 kHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,036 % 300 kHz to 500 kHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,095 % 500 kHz to 1 MHz — 220 mV to 2,2 V · CMC 0,18 % 10 Hz to 20 Hz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,024 % 20 Hz to 40 Hz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,009 % 40 Hz to 20 kHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,006 % 20 kHz to 50 kHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,009 % 50 kHz to 100 kHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,01 % 100 kHz to 300 kHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,04 % 300 kHz to 500 kHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,1 % 500 kHz to 1 MHz — 2,2 V to 22 V · CMC 0,19 % 10 Hz to 20 Hz — 22 V to 220 V · CMC 0,024 % 20 Hz to 40 Hz — 22 V to 220 V · CMC 0,009 % 40 Hz to 20 kHz — 22 V to 220 V · CMC 0,012 % 20 kHz to 50 kHz — 22 V to 220 V · CMC 0,0083 % 50 kHz to 100 kHz — 22 V to 220 V · CMC 0,018 % 50 Hz to 1 kHz — 220 V to 1000 V · CMC 0,0078 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Generation using a calibrator | CP-004 | |
| 10 | AC current / AC current sources and reference standards | Calibration – electrical quantities 45 Hz to 5 kHz — 10 µA to 120 µA · CMC 79 nA 45 Hz to 5 kHz — 120 µA to 1,2 mA · CMC 0,42 µA 45 Hz to 5 kHz — 1,2 mA to 12 mA · CMC 0,25 % 45 Hz to 5 kHz — 12 mA to 120 mA · CMC 0,26 % 45 Hz to 5 kHz — 120 mA to 1 A · CMC 0,29 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Direct measurement by a reference multimeter | CP-005 | |
| 11 | AC current / AC current meters | Calibration – electrical quantities 10 Hz to 40 Hz — 9 µA to 220 µA · CMC 0,024 % + 16 nA 40 Hz to 1 kHz — 9 µA to 220 µA · CMC 0,013 % + 8 nA 1 kHz to 5 kHz — 9 µA to 220 µA · CMC 0,036 % + 12 nA 5 kHz to 10 kHz — 9 µA to 220 µA · CMC 0,11 % + 63 nA 10 Hz to 40 Hz — 220 µA to 2,2 mA · CMC 0,025 % 40 Hz to 1 kHz — 220 µA to 2,2 mA · CMC 0,012 % 1 kHz to 5 kHz — 220 µA to 2,2 mA · CMC 0,036 % 5 kHz to 10 kHz — 220 µA to 2,2 mA · CMC 0,11 % 10 Hz to 40 Hz — 2,2 mA to 22 mA · CMC 0,025 % 40 Hz to 1 kHz — 2,2 mA to 22 mA · CMC 0,011 % 1 kHz to 5 kHz — 2,2 mA to 22 mA · CMC 0,031 % 5 kHz to 10 kHz — 2,2 mA to 22 mA · CMC 0,11 % 10 Hz to 40 Hz — 22 mA to 220 mA · CMC 0,024 % 40 Hz to 1 kHz — 22 mA to 220 mA · CMC 0,012 % 1 kHz to 5 kHz — 22 mA to 220 mA · CMC 0,031 % 5 kHz to 10 kHz — 22 mA to 220 mA · CMC 0,11 % 20 Hz to 1 kHz — 220 mA to 2,2 A · CMC 0,027 % 1 kHz to 5 kHz — 220 mA to 2,2 A · CMC 0,046 % 5 kHz to 10 kHz — 220 mA to 2,2 A · CMC 0,62 % CMC for the field of measured quantity: Electrical quantities |
Generation using a calibrator | CP-005 | |
| 12 | Frequency / signal generators, reference oscillators | Calibration – frequency 0,01 Hz to 0,1 Hz · CMC 2 x 10⁻³ 0,1 Hz to 1 Hz · CMC 2 x 10⁻⁴ 1 Hz to 10 Hz · CMC 4 x 10⁻⁵ 10 Hz to 100 Hz · CMC 4 x 10⁻⁶ 100 Hz to 1 kHz · CMC 4 x 10⁻⁷ 1 kHz to 10 kHz · CMC 4 x 10⁻⁸ 10 kHz to 100 kHz · CMC 4 x 10⁻⁹ 100 kHz to 1 MHz · CMC 4 x 10⁻⁹ 1 MHz to 3 GHz · CMC 4 x 10⁻¹⁰ CMC for the field of measured quantity: Frequency |
Direct frequency measurement with a reference counter | CP-006 | |
| 13 | Frequency / counters, multimeters, frequency meters | Calibration – frequency 0,01 Hz to 0,1 Hz · CMC 2 x 10⁻³ 0,1 Hz to 1 Hz · CMC 2 x 10⁻⁴ 1 Hz to 10 Hz · CMC 4 x 10⁻⁵ 10 Hz to 100 Hz · CMC 4 x 10⁻⁶ 100 Hz to 1 kHz · CMC 4 x 10⁻⁷ 1 kHz to 10 kHz · CMC 4 x 10⁻⁸ 10 kHz to 100 kHz · CMC 4 x 10⁻⁹ 100 kHz to 1 MHz · CMC 4 x 10⁻⁹ 1 MHz to 6 GHz · CMC 4 x 10⁻¹⁰ CMC for the field of measured quantity: Frequency |
Direct frequency generation using a reference generator | CP-006 | |
Reference standards (6)
CP-001
CP-002
CP-003
CP-004
CP-005
CP-006