🇵🇱 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY PL
Umwelt
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY ist ein von PCA unter der Nummer AB 284 akkreditiertes Labor (Bydgoszcz, Polen). Der Akkreditierungsbereich umfasst 50 Prüfmethoden in den Bereichen: Umwelt. Geprüft werden unter anderem: Mineralische (anorganische) Düngemittel, Mineralboden, Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen, Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel,…. Am häufigsten eingesetzte Techniken: Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS), Gravimetrisches Verfahren, Titrimetrisches Verfahren.
Auf einen Blick
- Akkreditierungsnummer: PCA AB 284
- Methoden im Geltungsbereich: 50
- Arten von Prüfobjekten: 11
- Eingesetzte Techniken: 12
- Ort: Bydgoszcz, Polen
- Akkreditierungsnummer
- AB 284
- Akkreditierungsstelle
- PCA
- Adresse
- DZIAŁ LABORATORYJNY, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz
- Ort
- Bydgoszcz, Polen
Was dieses Labor prüft (11)
- Mineralische (anorganische) Düngemittel — 14 Methoden
- Mineralboden — 11 Methoden
- Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen — 7 Methoden
- Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte — 5 Methoden
- Boden — 3 Methoden
- Kalkdünger — 3 Methoden
- Organischer Boden — 3 Methoden
- Boden und gärtnerische Substrate — 1 Methode
- Boden und Klärschlamm — 1 Methode
- Feste Düngemittel und Kalkungsmittel — 1 Methode
- Harnstoff — 1 Methode
Eingesetzte Prüftechniken (12)
- Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) — 13 Methoden
- Gravimetrisches Verfahren — 12 Methoden
- Titrimetrisches Verfahren — 7 Methoden
- Spektrophotometrisches Verfahren — 6 Methoden
- Potentiometrisches Verfahren — 3 Methoden
- Flammen-Atomemissionsspektrometrie (FAES) — 2 Methoden
- Flammenphotometrie — 2 Methoden
- Acidimetrisch-alkalimetrische Titration — 1 Methode
- Konduktometrisches Verfahren — 1 Methode
- Kontinuierliche Durchflussanalyse (CFA) mit spektrophotometrischer Detektion — 1 Methode
- Laserbeugungsverfahren — 1 Methode
- Potentiometrisches Verfahren pH – in H2O; Potentiometrisches Verfahren — 1 Methode
Angaben zur Akkreditierungsurkunde
- Ausgabedatum
- 07.03.2025
- Ausgabe Nr.
- 23
Akkreditierungsumfang — Prüfverfahren (50)
| Nr. | Prüfgegenstand | Methodik / Parameter | Technik | Bezugsdokument | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prüfverfahren | |||||
| 1 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | pH – in H2O Bereich 3,5 - 10,0 |
Potentiometrisches Verfahren | PB 01 edycja 6 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 2 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Gehalt an Nitratstickstoff Bereich (10 - 1000) mg/l |
Potentiometrisches Verfahren | PB 02 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r. | |
| 3 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Chloridgehalt Bereich (15 - 1000) mg/l |
Potentiometrisches Verfahren | PB 03 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 4 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Salzgehalt Bereich (0,15 - 9,00) g/l NaCl |
Konduktometrisches Verfahren | PB 04 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 5 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Elementgehalt Mg (25 - 500) mg/l Ca (100 - 5000) mg/l |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PB 05 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 6 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Phosphorgehalt Bereich (10 - 500) mg/l |
Spektrophotometrisches Verfahren | PB 06 edycja 8 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 7 | Boden, gärtnerische Substrate, Nährlösungen | Elementgehalt K (10 - 1000) mg/l Na (10 - 500) mg/l |
Flammen-Atomemissionsspektrometrie (FAES) | PB 08 edycja 1 z dnia 03.01.2025 r | |
| 8 | Boden und gärtnerische Substrate | Elementgehalt Cu (2,0 - 32,0) mg/l Zn (2,0 - 32,0) mg/l Mn (4,0 - 80,0) mg/l Fe (4,0 - 100,0) mg/l |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PB 07 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r. | |
| 9 | Boden | pH – in KCl Bereich 3,5 - 10,0 Bereich 3,5 - 10,0 |
Potentiometrisches Verfahren pH – in H2O; Potentiometrisches Verfahren | PN-ISO 10390:1997 | |
| 10 | Boden | Trockenmasse Boden mit Feldfeuchte: Bereich (15,0 - 99,9) % lufttrockener Boden: (80,0 - 99,9) % |
Gravimetrisches Verfahren | PN-ISO 11465:1999 | |
| 11 | Boden | Gehalt an Nitrat- und Ammoniumstickstoff N-NO3 (1,12 - 500) mg/kg N-NH4 (1,30 - 250) mg/kg |
Kontinuierliche Durchflussanalyse (CFA) mit spektrophotometrischer Detektion | PB 11 edycja 9 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 12 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Phosphor Bereich (1,5 - 60,0) mg /100 g P2O5 Bereich (0,65 - 26,2) mg /100 g P |
Spektrophotometrisches Verfahren | PN-R-04023:1996 | |
| 13 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Kalium Bereich (2,0 - 64,0) mg /100 g K2O Bereich (1,7 - 53,1) mg /100 g K |
Flammenphotometrie | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | |
| 14 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Magnesium Bereich (0,5 - 40,0) mg /100 g |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | |
| 15 | Mineralboden | Korngrößenzusammensetzung im Partikelgrößenbereich (0,00002 - 2) mm Bereich (0,1 - 99,9) % |
Laserbeugungsverfahren | PB 69 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 16 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Kupfer Bereich (1,0 - 20,0) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04017:1992 | |
| 17 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Zink Bereich (2,0 - 200) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04016:1992 | |
| 18 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Mangan Bereich (10,0 - 500) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04019:1993 | |
| 19 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Eisen Bereich (100 - 10000) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04021:1994 | |
| 20 | Mineralboden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Bor Bereich (0,50 – 10,00) mg/kg |
Spektrophotometrisches Verfahren | PN-R-04018:1993 pkt 3 | |
| 21 | Mineralboden | Elementgehalt Cu (3,3 - 300) mg/kg Zn (10,0 - 1200) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PB 10 edycja 8 z dnia 05.01.2022 r. | |
| 22 | Mineralboden | Chromgehalt Bereich (5,0 - 200) mg/kg |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PB 14 edycja 7 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 23 | Organischer Boden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Phosphor Bereich (5,0 - 1000) mg /100 g P2O5 |
Spektrophotometrisches Verfahren | PN-R-04024:1997 | |
| 24 | Organischer Boden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Kalium Bereich (10,0 - 200) mg /100 g K2O |
Flammenphotometrie | PN-R-04024:1997 | |
| 25 | Organischer Boden | Gehalt an pflanzenverfügbarem Magnesium Bereich (5,0 - 400) mg /100 g |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-R-04024:1997 | |
| 26 | Boden und Klärschlamm | Gehalt an organischer Substanz Bereich (2,00 - 99,9) % C - organisch (berechnet) |
Gravimetrisches Verfahren | PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 r. | |
| 27 | Kalkdünger | Korngrößenverteilung (Siebanalyse) Bereich (1,0 - 100) % |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 12948: 2010 Metoda A | |
| 28 | Kalkdünger | Calciumoxidgehalt Bereich (3,7 - 99,9) % |
Acidimetrisch-alkalimetrische Titration | PN-C-87007-06:1993+Az1:1997 | |
| 29 | Kalkdünger | Chloridgehalt Bereich (0,25 - 15,0) % |
Titrimetrisches Verfahren | PN-C-87007-07:1993 | |
| 30 | Feste Düngemittel und Kalkungsmittel | Feuchtegehalt Bereich (0,1 - 85) % |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 12048:1999 | |
| 31 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an Ammoniumstickstoff Bereich (0,50 - 29,5) % |
Titrimetrisches Verfahren | PN-EN 15475:2009 | |
| 32 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Summe der Gehalte an Nitrat- und Ammoniumstickstoff nach Devarda Bereich (0,50 - 38,5) % |
Titrimetrisches Verfahren | PN-EN 15476:2009 | |
| 33 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an mineralsäurelöslichem Phosphor Bereich (1,5 - 60) % P2O5 |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15956:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 34 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an in neutralem Ammoniumcitrat löslichem Phosphor Bereich (1,5 - 60) % P2O5 |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15957:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 35 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an wasserlöslichem Phosphor Bereich (1,5 - 60) % P2O5 |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15958:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 36 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an wasserlöslichem Kalium Bereich (3,0 - 65) % K2O |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15477:2009 | |
| 37 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gesamtcalciumgehalt Bereich (0,5 - 55) % CaO |
Titrimetrisches Verfahren | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 16196:2013-05 | |
| 38 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an wasserlöslichem Calcium Bereich (0,5 - 55) % CaO |
Titrimetrisches Verfahren | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 16196:2013-05 | |
| 39 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gesamtmagnesiumgehalt Bereich (1,0 – 23,0) % MgO |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 16197:2013-05 | |
| 40 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an wasserlöslichem Magnesium Bereich (1,0 - 23,0) % MgO |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 16197:2013-05 | |
| 41 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an Gesamtschwefel in Form von Sulfaten Bereich (2,0 - 60) % SO3 |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 15749:2012 Metoda A | |
| 42 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Gehalt an wasserlöslichem Schwefel in Form von Sulfaten Bereich (2,0 - 58) % SO3 |
Gravimetrisches Verfahren | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 15749:2012 Metoda A | |
| 43 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Borgehalt Bereich (0,005 - 10,0) % |
Spektrophotometrisches Verfahren | PN-EN 17041:2018-07 | |
| 44 | Mineralische (anorganische) Düngemittel | Elementgehalt: Cu (0,010 - 10,0) % Fe (0,010 - 10,0) % Mn (0,010 - 10,0) % Zn (0,010 - 10,0) % |
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) | PN-EN 16962:2018-03 | PN-EN 16964:2018-03 | PN-EN 16965:2018-03 | |
| 45 | Harnstoff | Gesamtstickstoffgehalt Bereich (5,0 - 48,6) % |
Titrimetrisches Verfahren | PN-EN 15478:2009 | |
| 46 | Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte | Gehalt an organischer Substanz Bereich (2,00 – 99,9) % |
Gravimetrisches Verfahren | PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 | |
| 47 | Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte | Trockenmassegehalt Bereich (0,1 - 99,9) % |
Gravimetrisches Verfahren | PB 13 edycja 7 z dnia 03.01.2025 | |
| 48 | Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte | Gesamtstickstoffgehalt Bereich (0,10 - 6,0) % |
Titrimetrisches Verfahren | PB 22 edycja 2 z dnia 03.01.2025 | |
| 49 | Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte | Phosphorgehalt P2O5 (0,007 - 6,00) % P (0,003 - 2,616) % |
Spektrophotometrisches Verfahren | PB 16 edycja 6 z dnia 03.01.2025 | |
| 50 | Wirtschaftsdünger, organische, organisch-mineralische Düngemittel, Komposte | Kaliumgehalt K2O (0,02 - 4,0) % K (0,02 - 3,32) % |
Flammen-Atomemissionsspektrometrie (FAES) | PB 18 edycja 6 z dnia 03.01.2025 | |
Bezugsnormen (50)
PB 01 edycja 6 z dnia 04.01.2021 r.
PB 02 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r.
PB 03 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r.
PB 04 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r.
PB 05 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r.
PB 06 edycja 8 z dnia 03.01.2025 r.
PB 07 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r.
PB 08 edycja 1 z dnia 03.01.2025 r
PB 10 edycja 8 z dnia 05.01.2022 r.
PB 11 edycja 9 z dnia 03.01.2025 r.
PB 13 edycja 7 z dnia 03.01.2025
PB 14 edycja 7 z dnia 04.01.2021 r.
PB 16 edycja 6 z dnia 03.01.2025
PB 18 edycja 6 z dnia 03.01.2025
PB 22 edycja 2 z dnia 03.01.2025
PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024
PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 r.
PB 69 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r.
PN-C-87007-06:1993+Az1:1997
PN-C-87007-07:1993
PN-EN 12048:1999
PN-EN 12948: 2010 Metoda A
PN-EN 15475:2009
PN-EN 15476:2009
PN-EN 15477:2009
PN-EN 15478:2009
PN-EN 15749:2012 Metoda A
PN-EN 15956:2011
PN-EN 15957:2011
PN-EN 15958:2011
PN-EN 15959:2011
PN-EN 15960:2011
PN-EN 15961:2017-02
PN-EN 16196:2013-05
PN-EN 16197:2013-05
PN-EN 16962:2018-03
PN-EN 16964:2018-03
PN-EN 16965:2018-03
PN-EN 17041:2018-07
PN-ISO 10390:1997
PN-ISO 11465:1999
PN-R-04016:1992
PN-R-04017:1992
PN-R-04018:1993 pkt 3
PN-R-04019:1993
PN-R-04020:1994+Az1:2004
PN-R-04021:1994
PN-R-04022:1996+Az1:2002
PN-R-04023:1996
PN-R-04024:1997