🇵🇱 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY
Środowisko
- Numer akredytacji
- AB 284
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- DZIAŁ LABORATORYJNY, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz
- Miasto
- Bydgoszcz, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (50)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | pH – w H2O Zakres 3,5 - 10,0 |
Metoda potencjometryczna | PB 01 edycja 6 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 2 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zawartość azotu azotanowego Zakres (10 - 1000) mg/l |
Metoda potencjometryczna | PB 02 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r. | |
| 3 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zawartość chlorków Zakres (15 - 1000) mg/l |
Metoda potencjometryczna | PB 03 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 4 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zasolenie Zakres (0,15 - 9,00) g/l NaCl |
Metoda konduktometryczna | PB 04 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 5 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zawartość pierwiastków Mg (25 - 500) mg/l Ca (100 - 5000) mg/l |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 05 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 6 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zawartość fosforu Zakres (10 - 500) mg/l |
Metoda spektrofotometryczna | PB 06 edycja 8 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 7 | Gleba, podłoża ogrodnicze, pożywki | Zawartość pierwiastków K (10 - 1000) mg/l Na (10 - 500) mg/l |
Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 08 edycja 1 z dnia 03.01.2025 r | |
| 8 | Gleba i podłoża ogrodnicze | Zawartość pierwiastków Cu (2,0 - 32,0) mg/l Zn (2,0 - 32,0) mg/l Mn (4,0 - 80,0) mg/l Fe (4,0 - 100,0) mg/l |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 07 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r. | |
| 9 | Gleba | pH – w KCl Zakres 3,5 - 10,0 Zakres 3,5 - 10,0 |
Metoda potencjometryczna pH – w H2O; Metoda potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | |
| 10 | Gleba | Sucha masa gleba o wilgotności polowej: Zakres (15,0 - 99,9) % gleba powietrznie sucha: (80,0 - 99,9) % |
Metoda wagowa | PN-ISO 11465:1999 | |
| 11 | Gleba | Zawartość azotu azotanowego i amonowego N-NO3 (1,12 - 500) mg/kg N-NH4 (1,30 - 250) mg/kg |
Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) z detekcją spektrofotometryczną | PB 11 edycja 9 z dnia 03.01.2025 r. | |
| 12 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego fosforu Zakres (1,5 - 60,0) mg /100 g P2O5 Zakres (0,65 - 26,2) mg /100 g P |
Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 | |
| 13 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego potasu Zakres (2,0 - 64,0) mg /100 g K2O Zakres (1,7 - 53,1) mg /100 g K |
Metoda fotometrii płomieniowej | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | |
| 14 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego magnezu Zakres (0,5 - 40,0) mg /100 g |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | |
| 15 | Gleba mineralna | Skład granulometryczny w zakresie wielkości cząstek (0,00002 - 2) mm Zakres (0,1 - 99,9) % |
Metoda dyfrakcji laserowej | PB 69 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 16 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnej miedzi Zakres (1,0 - 20,0) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04017:1992 | |
| 17 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego cynku Zakres (2,0 - 200) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04016:1992 | |
| 18 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego manganu Zakres (10,0 - 500) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04019:1993 | |
| 19 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego żelaza Zakres (100 - 10000) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04021:1994 | |
| 20 | Gleba mineralna | Zawartość przyswajalnego boru Zakres (0,50 – 10,00) mg/kg |
Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04018:1993 pkt 3 | |
| 21 | Gleba mineralna | Zawartość pierwiastków Cu (3,3 - 300) mg/kg Zn (10,0 - 1200) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 10 edycja 8 z dnia 05.01.2022 r. | |
| 22 | Gleba mineralna | Zawartość chromu Zakres (5,0 - 200) mg/kg |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB 14 edycja 7 z dnia 04.01.2021 r. | |
| 23 | Gleba organiczna | Zawartość przyswajalnego fosforu Zakres (5,0 - 1000) mg /100 g P2O5 |
Metoda spektrofotometryczna | PN-R-04024:1997 | |
| 24 | Gleba organiczna | Zawartość przyswajalnego potasu Zakres (10,0 - 200) mg /100 g K2O |
Metoda fotometrii płomieniowej | PN-R-04024:1997 | |
| 25 | Gleba organiczna | Zawartość przyswajalnego magnezu Zakres (5,0 - 400) mg /100 g |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-R-04024:1997 | |
| 26 | Gleba i osady ściekowe | Zawartość substancji organicznej Zakres (2,00 - 99,9) % C - organiczny (z obliczeń) |
Metoda wagowa | PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 r. | |
| 27 | Nawozy wapniowe | Uziarnienie (analiza sitowa) Zakres (1,0 - 100) % |
Metoda wagowa | PN-EN 12948: 2010 Metoda A | |
| 28 | Nawozy wapniowe | Zawartość tlenku wapnia Zakres (3,7 - 99,9) % |
Metoda miareczkowania alkacymetrycznego | PN-C-87007-06:1993+Az1:1997 | |
| 29 | Nawozy wapniowe | Zawartość chlorków Zakres (0,25 - 15,0) % |
Metoda miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 | |
| 30 | Nawozy stałe i środki wapnujące | Zawartość wilgoci Zakres (0,1 - 85) % |
Metoda wagowa | PN-EN 12048:1999 | |
| 31 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość azotu amonowego Zakres (0,50 - 29,5) % |
Metoda miareczkowa | PN-EN 15475:2009 | |
| 32 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Suma zawartości azotu azotanowego i amonowego wg Devarda Zakres (0,50 - 38,5) % |
Metoda miareczkowa | PN-EN 15476:2009 | |
| 33 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych Zakres (1,5 - 60) % P2O5 |
Metoda wagowa | PN-EN 15956:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 34 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu Zakres (1,5 - 60) % P2O5 |
Metoda wagowa | PN-EN 15957:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 35 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie Zakres (1,5 - 60) % P2O5 |
Metoda wagowa | PN-EN 15958:2011 | PN-EN 15959:2011 | |
| 36 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie Zakres (3,0 - 65) % K2O |
Metoda wagowa | PN-EN 15477:2009 | |
| 37 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość wapnia całkowitego Zakres (0,5 - 55) % CaO |
Metoda miareczkowa | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 16196:2013-05 | |
| 38 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość wapnia rozpuszczalnego w wodzie Zakres (0,5 - 55) % CaO |
Metoda miareczkowa | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 16196:2013-05 | |
| 39 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość magnezu całkowitego Zakres (1,0 – 23,0) % MgO |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 16197:2013-05 | |
| 40 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość magnezu rozpuszczalnego w wodzie Zakres (1,0 - 23,0) % MgO |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 16197:2013-05 | |
| 41 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość siarki całkowitej obecnej w postaci siarczanów Zakres (2,0 - 60) % SO3 |
Metoda wagowa | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 15749:2012 Metoda A | |
| 42 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość siarki rozpuszczalnej w wodzie obecnej w postaci siarczanów Zakres (2,0 - 58) % SO3 |
Metoda wagowa | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 15749:2012 Metoda A | |
| 43 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość boru Zakres (0,005 - 10,0) % |
Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 17041:2018-07 | |
| 44 | Nawozy mineralne (nieorganiczne) | Zawartość pierwiastków: Cu (0,010 - 10,0) % Fe (0,010 - 10,0) % Mn (0,010 - 10,0) % Zn (0,010 - 10,0) % |
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-EN 16962:2018-03 | PN-EN 16964:2018-03 | PN-EN 16965:2018-03 | |
| 45 | Mocznik | Zawartość azotu całkowitego Zakres (5,0 - 48,6) % |
Metoda miareczkowa | PN-EN 15478:2009 | |
| 46 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | Zawartość substancji organicznej Zakres (2,00 – 99,9) % |
Metoda wagowa | PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 | |
| 47 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | Zawartość suchej masy Zakres (0,1 - 99,9) % |
Metoda wagowa | PB 13 edycja 7 z dnia 03.01.2025 | |
| 48 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | Zawartość azotu ogólnego Zakres (0,10 - 6,0) % |
Metoda miareczkowa | PB 22 edycja 2 z dnia 03.01.2025 | |
| 49 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | Zawartość fosforu P2O5 (0,007 - 6,00) % P (0,003 - 2,616) % |
Metoda spektrofotometryczna | PB 16 edycja 6 z dnia 03.01.2025 | |
| 50 | Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, komposty | Zawartość potasu K2O (0,02 - 4,0) % K (0,02 - 3,32) % |
Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) | PB 18 edycja 6 z dnia 03.01.2025 | |
Normy referencyjne (50)
PB 01 edycja 6 z dnia 04.01.2021 r.
PB 02 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r.
PB 03 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r.
PB 04 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r.
PB 05 edycja 7 z dnia 03.01.2025 r.
PB 06 edycja 8 z dnia 03.01.2025 r.
PB 07 edycja 6 z dnia 04.01.2022 r.
PB 08 edycja 1 z dnia 03.01.2025 r
PB 10 edycja 8 z dnia 05.01.2022 r.
PB 11 edycja 9 z dnia 03.01.2025 r.
PB 13 edycja 7 z dnia 03.01.2025
PB 14 edycja 7 z dnia 04.01.2021 r.
PB 16 edycja 6 z dnia 03.01.2025
PB 18 edycja 6 z dnia 03.01.2025
PB 22 edycja 2 z dnia 03.01.2025
PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024
PB 53 edycja 7 z dnia 03.01.2024 r.
PB 69 edycja 5 z dnia 04.01.2021 r.
PN-C-87007-06:1993+Az1:1997
PN-C-87007-07:1993
PN-EN 12048:1999
PN-EN 12948: 2010 Metoda A
PN-EN 15475:2009
PN-EN 15476:2009
PN-EN 15477:2009
PN-EN 15478:2009
PN-EN 15749:2012 Metoda A
PN-EN 15956:2011
PN-EN 15957:2011
PN-EN 15958:2011
PN-EN 15959:2011
PN-EN 15960:2011
PN-EN 15961:2017-02
PN-EN 16196:2013-05
PN-EN 16197:2013-05
PN-EN 16962:2018-03
PN-EN 16964:2018-03
PN-EN 16965:2018-03
PN-EN 17041:2018-07
PN-ISO 10390:1997
PN-ISO 11465:1999
PN-R-04016:1992
PN-R-04017:1992
PN-R-04018:1993 pkt 3
PN-R-04019:1993
PN-R-04020:1994+Az1:2004
PN-R-04021:1994
PN-R-04022:1996+Az1:2002
PN-R-04023:1996
PN-R-04024:1997