🇨🇿 VENTURI Calibration Services spol. s r.o. PL
Metrologie a kalibrace
VENTURI Calibration Services spol. s r.o. je kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 2366 (Blatnice pod Svatým Antonínkem, Česko). Rozsah akreditace zahrnuje 6 kalibračních položek v oblastech: Metrologie a kalibrace. Kalibrují se mimo jiné: Měřicí sestavy se škrticími prvky, Průtokoměry, měřidla proteklého množství a vodoměry. Nejčastěji používané principy kalibrace: Objemová metoda, Hmotnostní metoda.
Ve zkratce
- Číslo akreditace: ČIA 2366
- Kalibračních položek v rozsahu: 6
- Druhů kalibrovaných předmětů: 2
- Používaných principů kalibrace: 2
- Město: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Česko
- Platí do: 29-01-2030
- Číslo akreditace
- 2366
- Akreditační orgán
- ČIA
- Adresa
- Blatnice pod Svatým Antonínkem 866, 696 71
- Město
- Blatnice pod Svatým Antonínkem, Česko
- Útvar
- VENTURI Calibration Services spol. s r.o.
- Platí do
- 29-01-2030
Co tato laboratoř kalibruje (2)
- Měřicí sestavy se škrticími prvky — 3 kalibrační položky
- Průtokoměry, měřidla proteklého množství a vodoměry — 3 kalibrační položky
Principy kalibrace (2)
- Objemová metoda — 4 kalibrační položky
- Hmotnostní metoda — 2 kalibrační položky
Údaje o osvědčení
- Datum osvědčení
- 29.01.2025
Rozsah akreditace — kalibrační položky (6)
| Č. | Kalibrovaná veličina / předmět kalibrace | Jmenovitý rozsah / parametry / CMC | Princip kalibrace | Kalibrační postup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalibrační položky | |||||
| 1 | Průtokoměry, měřidla proteklého množství a vodoměry | Kalibrace – průtok 20 °C až 80 °C — 1,0 m³/h až 150 m³/h · CMC 0,20 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Objemová metoda | KP 03 | |
| 2 | Průtokoměry, měřidla proteklého množství a vodoměry | Kalibrace – průtok 35 °C až 80 °C — 40 m³/h až 4245 m³/h · CMC 0,20 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Objemová metoda | KP 01 | |
| 3 | Průtokoměry, měřidla proteklého množství a vodoměry | Kalibrace – průtok 35 °C až 80 °C — 11,1 kg/s až 1166 kg/s · CMC 0,10 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Hmotnostní metoda | KP 01 | |
| 4 | Měřicí sestavy se škrticími prvky | Kalibrace – průtok 20 °C až 80 °C — 1,0 m³/h až 150 m³/h · CMC 0,21 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Objemová metoda | KP 04 | |
| 5 | Měřicí sestavy se škrticími prvky | Kalibrace – průtok 35 °C až 80 °C — 40 m³/h až 4245 m³/h · CMC 0,21 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Objemová metoda | KP 02 | |
| 6 | Měřicí sestavy se škrticími prvky | Kalibrace – průtok 35 °C až 80 °C — 11,1 kg/s až 1166 kg/s · CMC 0,14 % CMC pro obor měřené veličiny: Průtok |
Hmotnostní metoda | KP 02 | |
Referenční normy (4)
KP 01
KP 02
KP 03
KP 04