🇵🇱 AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o. PL
水与废水环境微生物材料与高分子建筑汽车食品与饮料
AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o. 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 700(Poznań,波兰)。认可范围涵盖 205 项检测方法,涉及以下领域:水与废水、环境、微生物、材料与高分子。检测对象包括:水、生活饮用水、水、污水、Wyroby i materiały budowlane do kontaktu z wodą przeznaczoną do spo…、Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych。最常用的技术:重量法、分光光度法、平板法(倾注培养)。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 700
- 认可范围内方法数: 205
- 检测对象种类: 39
- 所用技术数: 39
- 城市: Poznań, 波兰
- 认可编号
- AB 700
- 认可机构
- PCA
- 地址
- ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
- 城市
- Poznań, 波兰
该实验室检测什么 (39)
- 水、生活饮用水 — 50 项方法
- 水、污水 — 23 项方法
- Wyroby i materiały budowlane do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Szkło i ceramika do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Farby i lakiery do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi — 14 项方法
- Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych — 9 项方法
- 土壤 — 9 项方法
- 水、生活饮用水、废水 — 8 项方法
- Odpady DAB-11: E - Osady i odpady mineralne (I) - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV) - Szlamy i odpady płynne (V) - Odpady z przetwarzania odpadów (VI) - Osady z procesów przemysłowych (VII) - Osady ściekowe (IX) — 7 项方法
- Osady ściekowe E, Osady z procesów technologicznych E, Osady denne E — 7 项方法
- Produkt pofermentacyjny E, Nawozy: E - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: E - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw — 7 项方法
- Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw — 6 项方法
- Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) — 6 项方法
- Wyroby i materiały budowlane do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi *), Szkło i ceramika do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi *), Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi *), Farby i lakiery do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi *) — 6 项方法
- Produkt pofermentacyjny — 5 项方法
- 水 — 5 项方法
- 污水 — 5 项方法
- 另有 24 项
所用检测技术 (39)
- 重量法 — 19 项方法
- 分光光度法 — 14 项方法
- 平板法(倾注培养) — 12 项方法
- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS) — 11 项方法
- 滴定法 — 11 项方法
- 膜过滤法 — 11 项方法
- 电位法 — 10 项方法
- Metoda chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) z detekcją spektrometrią mas (GC-MS) — 7 项方法
- 培养法结合生化与血清学确认 — 7 项方法
- 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) — 7 项方法
- 离子色谱-电导检测法(IC-CD) — 7 项方法
- 气相色谱-氢火焰离子化检测法(GC-FID) — 6 项方法
- 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) — 6 项方法
- 红外光谱法 IR — 6 项方法
- 平板法(表面涂布) — 5 项方法
- 另有 24 项
实验室部门 (4)
- Pracownia Chemiczna – Oddział Koziegłowy — 70 项方法
- Pracownia Chemiczna – Oddział Poznań — 67 项方法
- Pracownia Mikrobiologiczna — 50 项方法
- Pracownia Pobierania Próbek — 18 项方法
实验室地点
- Pracownia Mikrobiologiczna — ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
- Pracownia Chemiczna – Oddział Poznań — ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
- Pracownia Chemiczna – Oddział Koziegłowy — ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy
- Pracownia Pobierania Próbek — ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy
认可范围 — 项检测方法 (205)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracownia Mikrobiologiczna | |||||
| 1 | 水 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 30 °C - 35 °C na agarze R2A po 5-7 dniach | 膜过滤法 | PB/PMB-2 wyd. 1 z dnia 15.09.2025 r. wg Ph. Eur 9.0 2017; FP XI 2017 | |
| 2 | 水 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)最可能数(MPN) | Metoda NPL (test mikropłytek) | PN-EN ISO 9308-3:2002 | |
| 3 | 水 | Obecność endotoksyn bakteryjnych | Metoda A: Metoda żelowa, badanie graniczne | FP XI 2017 Ph.Eur. 9.0 2017 | |
| 4 | 水、生活饮用水 | 大肠菌群计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 5 | 水、生活饮用水 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 6 | 水、生活饮用水 | 大肠菌群最可能数(MPN) | Metoda NPL (test Colilert) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | |
| 7 | 水、生活饮用水 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)最可能数(MPN) | Metoda NPL, (test Colilert) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | |
| 8 | 水、生活饮用水 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 9 | 水、生活饮用水 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 °C | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 10 | 水、生活饮用水 | Liczba Enterokoków kałowych | 膜过滤法 | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| 11 | 水、生活饮用水 | Najbardziej prawdopodobna liczba, Enterokoków kałowych | Metoda NPL (test Enterolert) | PN-EN ISO 7899-3:2025-11 | |
| 12 | 水、生活饮用水 | Liczba Clostridium perfringens (łącznie z sporami) | 膜过滤法 | PN-EN ISO 14189:2016-10 | |
| 13 | 水、生活饮用水 | 铜绿假单胞菌计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 16266:2009 | |
| 14 | 水、生活饮用水 | 凝固酶阳性葡萄球菌计数 | 膜过滤法 | Metodyka NIZP-PZH ZHK:2007 | |
| 15 | 水、生活饮用水 | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | 膜过滤法 | PN-EN 26461-2:2001 | |
| 16 | 水、生活饮用水 | Liczba Legionella sp., Liczba Legionella pneumophila, Matryca A, Procedura 5 (pożywka A-BCYE), Procedura 7 (pożywka C-GVPC) | 膜过滤法 | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 | |
| 17 | 水、生活饮用水 | Liczba Legionella sp., Liczba Legionella pneumophila, Matryca B, Procedura 7 (pożywka C-GVPC) | 膜过滤法 | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 | |
| 18 | 水、生活饮用水 | 霉菌与酵母菌计数 | 膜过滤法 | PB/PMB-4 wyd. 1 z dnia 15.09.2025 r. | |
| 19 | Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych | Obecność bakterii z rodzaju, Salmonella | 培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 20 | Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych | Liczba i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych, Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. | 显微镜法 | PN-Z-19005:2018-10 | |
| 21 | Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych | Liczba β-glukoronidazo-dodatnich, Escherichia coli | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 16649-2:2004 | |
| 22 | Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych | Liczba Enterobacteriaceae w 37 °C | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 21528-2:2017-08 | |
| 23 | Osady ściekowe, Osady z procesów technologicznych | Obecność specyficznego DNA, Salmonella spp. | Metoda real time PCR | PB/PCR-2 wyd. 5 z dnia 01.10.2018 r. | |
| 24 | 水、生活饮用水、废水 | Liczba colifagów somatycznych | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 10705-2:2005 | PN-EN ISO 10705-3:2025-06 | |
| 25 | 水、生活饮用水、废水 | Obecność bakterii z rodzaju, Salmonella | 培养法结合生化与血清学确认 | PB/PMB-3 wyd. 1 z dnia 15.09.2025 r. | |
| 26 | 污水 | Obecność i ilość specyficznych sekwencji RNA SARS-CoV-2 | Metoda real time RT- PCR | PB/PCR-5 wyd.1 z dnia 01.06.2020 wg instrukcji producenta testu | |
| 27 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem | 单核细胞增生李斯特氏菌的检出 | 培养法结合生化确认 | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | |
| 28 | Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem | 沙门氏菌属(Salmonella spp.)的检出 | 培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 29 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | Obecność bakterii z rodzaju, Salmonella | 培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 30 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | Obecność specyficznego DNA, Salmonella spp. | Metoda real time PCR | PB/PCR-2 wyd. 5 z dnia 01.10.2018 r. wg instrukcji producenta testu | |
| 31 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | Liczba Enterobacteriaceae w 37 °C | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 21528-2:2017-08 | |
| 32 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | Liczba β glukuronidazo-dodatnich, Escherichia coli | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 16649-2:2004 | |
| 33 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | 肠球菌计数 | 平板法(表面涂布) | PN-A-82055-7:1997 | |
| 34 | Nawozy: - organiczne (kompost), Środki wspomagające uprawę roślin: - środki poprawiające właściwości gleby - podłoża do upraw | Liczba i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych, Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. | 显微镜法 | PN-Z-19005:2018-10 | |
| 35 | Produkt pofermentacyjny | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella | 培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 36 | Produkt pofermentacyjny | Liczba Enterobacteriaceae w 37 °C | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 21528-2:2017-08 | |
| 37 | Produkt pofermentacyjny | Liczba β glukuronidazo – dodatnich, Escherichia coli | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 16649-2:2004 | |
| 38 | Produkt pofermentacyjny | 肠球菌计数 | 平板法(表面涂布) | PN-A-82055-7:1997 | |
| 39 | Produkt pofermentacyjny | Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych, Ascaris spp., Trichuris spp., Toxocara spp. | 显微镜法 | PN-Z-19005:2018-10 | |
| 40 | Mleko i produkty mleczne poddane obróbce cieplnej, Wyroby piekarnicze i cukiernicze | 单核细胞增生李斯特氏菌的检出 | 培养法结合生化确认 | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | |
| 41 | Mleko i produkty mleczne poddane obróbce cieplnej, Wyroby piekarnicze i cukiernicze | 单核细胞增生李斯特氏菌计数 | 平板法(表面涂布) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | |
| 42 | Mleko i produkty mleczne poddane obróbce cieplnej, Wyroby piekarnicze i cukiernicze | 沙门氏菌属(Salmonella spp.)的检出 | 培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 43 | Mleko i produkty mleczne poddane obróbce cieplnej | Liczba Enterobacteriaceae w 37 °C | 平板法(倾注培养) | PN-ISO 21528-2:2017-08 | |
| 44 | Wyroby piekarnicze i cukiernicze | 蜡样芽孢杆菌推定计数 | 平板法(表面涂布) | PN-EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | |
| 45 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | Obecność bakterii z rodzaju, Salmonella 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
培养法结合生化与血清学确认 | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 | |
| 46 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | Obecność specyficznego DNA, Salmonella spp. 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
Metoda real time PCR | PB/PCR-2 wyd. 5 z dnia 01.10.2018 r. wg instrukcji producenta testu | |
| 47 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | Liczba Enterobacteriaceae w 37 °C 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
平板法(倾注培养) | PN-ISO 21528-2:2017-08 | |
| 48 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | Liczba β glukuronidazo-dodatnich, Escherichia coli 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
平板法(倾注培养) | PN-ISO 16649-2:2004 | |
| 49 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | 肠球菌计数 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
平板法(表面涂布) | PN-A-82055-7:1997 | |
| 50 | Odpady DAB-11: - Szlamy i odpady płynne (V) | Liczba i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych, Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. 法规领域: Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:
1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U .2015 poz. 1277)
2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z póżn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 2015 poz. 132)
4) Rozporządzeniem Komisji UE nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
DAB-11) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11. |
显微镜法 | PN-Z-19005:2018-10 | |
| Pracownia Chemiczna – Oddział Poznań | |||||
| 51 | 水、生活饮用水 | pH 值 范围 4,0 − 10,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 52 | 水、生活饮用水 | 色度 范围 (2,5 − 70) mg/l Pt |
目视法 | PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 | |
| 53 | 水、生活饮用水 | 色度 范围 (1,0 – 30) mg/l Pt |
分光光度法 | PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 | |
| 54 | 水、生活饮用水 | 浊度 范围 (0,20 − 20) NTU |
浊度法(散射法) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| 55 | 水、生活饮用水 | 电导率 范围 (10,0 − 13000) μS/cm |
电导法 | PN-EN 27888:1999 | |
| 56 | 水、生活饮用水 | Zasadowość 范围 (0,40 − 20) mmol/l Stężenie wodorowęglanów 范围 (25 – 1200) mg/l Zasadowość alkaliczna (z obliczeń) |
Metoda miareczkowa; Metoda miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | |
| 57 | 水、生活饮用水 | Substancje rozpuszczone całkowite 范围 (100 − 1000) mg/l Substancje rozpuszczone mineralne 范围 (100 − 1000) mg/l 干残渣 范围 (100 − 1000) mg/l Pozostałość po prażeniu 范围 (100 − 1000) mg/l Substancje rozpuszczone lotne (z obliczeń) Strata po prażeniu (z obliczeń) |
重量法 | PB/PCh-13 wyd. 5 z dnia 01.10.2018 r. | |
| 58 | 水、生活饮用水 | Zapach. Liczba progowa zapachu TON 范围 (1 − 2) |
简化法,成对,非强制选择 | PN-EN 1622:2006 | |
| 59 | 水、生活饮用水 | Smak. Liczba progowa smaku TFN 范围 (1 − 2) |
简化法,成对,非强制选择 | PN-EN 1622:2006 | |
| 60 | 水、生活饮用水 | 总有机碳浓度(TOC) 范围 (0,10 − 20,0) mg/l |
红外光谱法 IR | PN-EN 1484:1999 | |
| 61 | 水、生活饮用水 | Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 范围 (0,10 − 20,0) mg/l |
红外光谱法 IR | PN-EN 1484:1999 | |
| 62 | 水、生活饮用水 | Twardość ogólna (sumaryczne stężenie Ca i Mg) 范围 (0,35 − 15,0) mval/l (18 − 750) mg/l CaCO3 (0,98 − 42) °dH |
滴定法 | PN-ISO 6059:1999 | |
| 63 | 水、生活饮用水 | Twardość ogólna (sumaryczne stężenie Ca i Mg) 范围 (0,35 − 15,0) mval/l (18 − 750) mg/l CaCO3 (0,98 − 42) °dH |
滴定法 | PB/PCh-51 wyd. 1 z dn. 17.05.2021 | |
| 64 | 水、生活饮用水 | 亚硝酸盐浓度 范围 (0,006 − 0,15) mg/l |
分光光度法 | PN-EN 26777:1999 | |
| 65 | 水、生活饮用水 | 铵离子浓度 范围 (0,10 − 2,00) mg/l Stężenie amoniaku (z obliczeń) |
分光光度法 | PN-ISO 7150-1:2002 | |
| 66 | 水、生活饮用水 | 铵离子浓度 范围 (0,10 – 100) mg/l |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 14911:2002 | |
| 67 | 水、生活饮用水 | 总铁浓度 范围 (0,040 − 3,0) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | |
| 68 | 水、生活饮用水 | 锰浓度 范围 (0,0050 − 0,400) mg/l |
电热原子化原子吸收光谱法(ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | |
| 69 | 水、生活饮用水 | 高锰酸盐指数 范围 (0,50 − 10,0) mg/l |
滴定法 | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| 70 | 水、生活饮用水 | 阴离子浓度 硝酸盐 (0,10 − 200) mg/l 亚硝酸盐 (0,10 − 2,0) mg/l bromki (0,10 − 2,0) mg/l 氯化物 (1,00 − 800) mg/l 氟化物 (0,10 − 2,0) mg/l 硫酸盐 (1,00 − 800) mg/l fosforany (0,10 − 1,0) mg/l |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 71 | 水、生活饮用水 | Stężenie bromianów 范围 (0,0025 − 0,10) mg/l |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 15061:2003 | |
| 72 | 水、生活饮用水 | Stężenie chloranów, chlorynów chlorany (0,10 − 1,0) mg/l chloryny (0,10 − 1,0) mg/l Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 | |
| 73 | 水、生活饮用水 | 元素浓度 锑 (0,020 – 0,20) mg/l 钡 (0,020 – 10) mg/l beryl (0,010 – 0,20) mg/l 硼 (0,10 – 2,0) mg/l 铬 (0,010 – 0,20) mg/l 锌 (0,020 – 2,0) mg/l fosfor (0,050 – 5,0) mg/l 铝 (0,030 – 2,0) mg/l 镉 (0,010 – 0,10) mg/l 钴 (0,010 – 0,10) mg/l krzem (0,20 – 20) mg/l 镁 (0,20 – 200) mg/l 锰 (0,0050 – 2,0) mg/l 铜 (0,030 – 2,0) mg/l 钼 (0,020 – 0,100) mg/l 镍 (0,040 – 0,200) mg/l 铅 (0,050 – 0,200) mg/l 钾 (0,10 – 80) mg/l 钠 (0,50 – 400) mg/l 银 (0,010 – 0,10) mg/l 钒 (0,010 – 0,20) mg/l 钙 (1,0 – 800) mg/l 铁 (0,020 − 5,0) mg/l |
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | |
| 74 | 水、生活饮用水 | 元素浓度 砷 (0,0010 − 0,10) mg/l 钡 (0,0030 − 2,0) mg/l 铬 (0,0010 − 0,10) mg/l 锌 (0,0050 − 1,0) mg/l 铝 (0,0050 − 0,50) mg/l 镁 (0,50 − 100) mg/l 锰 (0,0050 − 2,00) mg/l 铜 (0,0030 − 2,00) mg/l 镍 (0,0020 − 0,10) mg/l 铅 (0,0010 − 0,10) mg/l 钾 (0,20 − 50,0) mg/l 硒 (0,0010 − 0,10) mg/l 钠 (1,0 − 200) mg/l 钙 (2,0 − 400) mg/l 镉 (0,00020 − 0,050) mg/l 锑 (0,0010 − 0,050) mg/l 硼 (0,05 − 2,0) mg/l 铁 (0,01 – 8,0) mg/l rtęć (0,0001 – 0,002) mg/l 银 (0,0010 – 0,040) mg/l uran (0,0010 − 0,050) mg/l |
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | |
| 75 | 水、生活饮用水 | Stężenie pierwszorzędowych amin aromatycznych 2-Naftyloamina (0,0010 – 0,10) mg/l 2,4,5-Trimetyloanilina (0,0010 – 0,10) mg/l 3,3'-Dichlorobenzydyna (0,0010 – 0,10) mg/l 3,3'-Dimetoksybenzydyna (0,0010 – 0,10) mg/l 3,3'-Dimetylobenzydyna (0,0010 – 0,10) mg/l 3,5-Dietylo-2,4-toluenodiamina (0,0010 – 0,10) mg/l 3,5-dimetylotio-2,4-toluenodiamina (0,0010 – 0,10) mg/l 4-Aminoazobenzen (0,0010 – 0,10) mg/l 4-Aminobifenyl (0,0010 – 0,10) mg/l 4-Chloro-o-toluidyna (0,0010 – 0,10) mg/l 4-Chloroanilina (0,0010 – 0,10) mg/l 4,4'-Metylenobis(2-chloroanilina) (0,0010 – 0,10) mg/l 4,4'-Metylenobis(o-toluidyna) (0,0010 – 0,10) mg/l 4,4'-Metylenodianilina (0,0010 – 0,10) mg/l 4,4'-Oksydianilina (0,0010 – 0,10) mg/l 4,4'-Tiodianilina (0,0010 – 0,10) mg/l 5-Nitro-o-toluidyna (0,0010 – 0,10) mg/l 6-Metoksy-m-toluidyna (0,0010 – 0,10) mg/l Anilina (0,0010 – 0,10) mg/l Benzydyna (0,0010 – 0,10) mg/l o-Aminoazotoluen (0,0010 – 0,10) mg/l o-Anizydyna (0,0010 – 0,10) mg/l o-Toluidyna (0,0010 – 0,10) mg/l N,N'-Dibutyldiaminodifenylometan (0,0010 – 0,10) mg/l Suma pierwszorzędowych amin aromatycznych (z obliczeń) |
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS) | PB/PCh-30 wyd. 2 z dnia 01.10.2018 r | |
| 76 | 水、生活饮用水 | Stężenie kwasów halogenooctowych: kwas monochlorooctowy (10 – 100) μg/l kwas dichlorooctowy (10 − 100) μg/l kwas trichlorooctowy (10 – 100) μg/l kwas monobromooctowy (10 – 100) μg/l kwas dibromooctowy (10 – 100) μg/l Suma kwasów halogenooctowych (HAA) (z obliczeń) |
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS) | PB/PCh-50 wyd. 1 z dnia 01.07.2021 r. | |
| 77 | 水、生活饮用水 | Stężenie toksyn sinicowych - cyklicznych heptapeptydów Mikrocystyna-LR (0,10 – 2,0) μg/l Mikrocystyna-RR (0,10 – 2,0 μg/l Mikrocystyna-YR (0,10 – 2,0) μg/l |
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS) | PB/PCh-3 wyd. 3 z dnia 01.10.2018 r. | |
