🇵🇱 MS LAB POZNAŃ Sp. z o.o. PL
水与废水材料与高分子建筑环境汽车食品与饮料
MS LAB POZNAŃ Sp. z o.o. 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 1436(Poznań,波兰)。认可范围涵盖 120 项检测方法,涉及以下领域:水与废水、材料与高分子、建筑、环境。检测对象包括:水、污水、Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy do kontaktu z wodą przeznaczoną…、OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (I…、Sewage sludge。最常用的技术:分光光度法、滴定法、火焰原子吸收光谱法(FAAS)。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 1436
- 认可范围内方法数: 120
- 检测对象种类: 13
- 所用技术数: 15
- 城市: Poznań, 波兰
- 认可编号
- AB 1436
- 认可机构
- PCA
- 地址
- Laboratorium Środowiskowe, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań
- 城市
- Poznań, 波兰
该实验室检测什么 (13)
- 水、污水 — 29 项方法
- Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Farby i lakiery do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Żywice jonowymienne i adsorpcyjne do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Wyroby i materiały budowlane do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi — 25 项方法
- OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. — 15 项方法
- Sewage sludge — 13 项方法
- 土壤 — 8 项方法
- 水、生活饮用水 — 7 项方法
- 水 — 6 项方法
- 污水 — 6 项方法
- 水、生活饮用水、废水 — 3 项方法
- 游泳池水 — 3 项方法
- 工作场所环境 — 用滤膜采集的空气样品 — 2 项方法
- 水(含游泳池水)、生活饮用水 — 2 项方法
- Water (including swimming pool water), Water intended for human consumption, Wastewater — 1 项方法
所用检测技术 (15)
- 分光光度法 — 27 项方法
- 滴定法 — 16 项方法
- 火焰原子吸收光谱法(FAAS) — 10 项方法
- 重量法 — 10 项方法
- 冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS) — 5 项方法
- 电位法 — 5 项方法
- 红外光谱法(IR) — 3 项方法
- 比色法 — 2 项方法
- 浊度法(散射法) — 2 项方法
- 电化学法 — 2 项方法
- 手动法;自动法 — 1 项方法
- 气相色谱-氢火焰离子化检测法(GC-FID) — 1 项方法
- 氢化物发生原子吸收光谱法(HGAAS) — 1 项方法
- 电位滴定法 — 1 项方法
- 电导法 — 1 项方法
实验室地点
- Laboratorium Środowiskowe — ul. Starołęcka 18
认可范围 — 项检测方法 (120)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium Środowiskowe | |||||
| 1 | 土壤 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-ISO 10381-5:2009 | ||
| 2 | 土壤 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-R-04031:1997 | ||
| 3 | 土壤 | Available phosphorus content 范围 (6,0 – 250) mg/100g |
分光光度法 | PN-R-04023:1996 | |
| 4 | 土壤 | Zawartości azotu ogólnego Kjeldahla 范围 (1,0 – 25) g/kg |
滴定法 | PN-ISO 11261:2002 | |
| 5 | 土壤 | 水中 pH 值 范围 3,0 – 12,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10390:2022-09 | |
| 6 | 土壤 | Dry matter / water content 范围 (0,5 – 99) % |
重量法 | PN-ISO 11465:1999 | |
| 7 | 土壤 | 金属含量 铅 (1,0 – 100) mg/kg 镉 (0,50 – 7,0) mg/kg 镍 (1,0 – 100) mg/kg 锌 (1,0 – 500) mg/kg 铜 (1,0 – 150) mg/kg 铬 (1,0 – 250) mg/kg |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 11047:2001 p. 3 z wyłączeniem p. 3.1 | |
| 8 | 土壤 | 汞含量 范围 (0,050 – 2,5) mg/kg |
冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS) | PN-ISO 16772:2009 z wyłączeniem p. 7.1 | |
| 9 | Sewage sludge | 化学与物理检测用样品采集 | PN-EN ISO 5667-13:2011 | ||
| 10 | Sewage sludge | Sampling for biological testing | PB-5 wyd. 1 z dnia 08.07.2025 r. | ||
| 11 | Sewage sludge | pH 值 范围 3,0 – 12,0 |
电位法 | PN-EN 12176:2004 | |
| 12 | Sewage sludge | Total Kjeldahl nitrogen content 范围 (0,3 – 23) % |
滴定法 | PN-EN 13342:2002 | |
| 13 | Sewage sludge | Dry matter / water content 范围 (2,0 – 99,9) % |
重量法 | PN-EN 12880:2004 | |
| 14 | Sewage sludge | Loss on ignition of dry matter (LOI) / residue on ignition 范围 (7,0 – 80) % |
重量法 | PN-EN 15935:2022-01 | |
| 15 | Sewage sludge | 氨氮含量 范围 (0,1 – 7,0) % |
滴定法 | PN-EN 14671:2007 | PN-ISO 5664:2002 | |
| 16 | Sewage sludge | 总磷含量 范围 (0,02 – 5,0) % |
分光光度法 | PN-EN 14672:2006 | |
| 17 | Sewage sludge | 镁含量 范围 (0,07 – 1,0) % |
滴定法 | PN-EN 13346:2002 | PN-ISO 6059:1999 | |
| 18 | Sewage sludge | 钙含量 范围 (0,05 – 11,0) % |
滴定法 | PN-EN 13346:2002 | PN-ISO 6058:1999 | |
| 19 | Sewage sludge | Metal content: 铅 (1,0 – 1500) mg/kg 镉 (0,25 – 50,0) mg/kg 镍 (2,5 – 500) mg/kg 锌 (5,0 – 5000) mg/kg 铜 (2,5 – 2000) mg/kg |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 8288:2002 metoda A | PN-EN 13346:2002 p. 8.3 | |
| 20 | Sewage sludge | Chromium content 范围 (2,5 – 2500) mg/kg |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 1233:2000 | PN-EN 13346:2002 p. 8.3 | |
| 21 | Sewage sludge | 汞含量 范围 (0,050 – 15,0) mg/kg |
冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 p. 7 +Ap1:2016-07 | PN-EN 13346:2002 p. 8.3 | |
| 22 | 水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem p. 5.2 | ||
| 23 | 水 | 温度 范围 (1 – 40) oC |
PN-77/C-04584 | ||
| 24 | 水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem p. 7.3, 7.5, 7.6 | ||
| 25 | 水 | 温度 范围 (1 – 40) oC |
PN-77/C-04584 | ||
| 26 | 污水 | 化学与物理检测用样品采集 | 手动法;自动法 | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
| 27 | 污水 | 温度 范围 (1,0 – 40) oC |
PN-77/C-04584 | ||
| 28 | 水、污水 | 总氮浓度(计算值) | PN-73/C-04576.14 | ||
| 29 | 水、污水 | pH 值 范围 3,0 – 12,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 30 | 水、污水 | 总悬浮物 范围 (2,0 – 2000) mg/l |
重量法 | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | |
| 31 | 水、污水 | 钙浓度 范围 (2,0 – 60) mg/l |
滴定法 | PN-ISO 6058:1999 | |
| 32 | 水、污水 | 镁浓度(计算值) | PN-C-04554-4:1999 zał. A | ||
| 33 | 水、污水 | 总碱度 范围 (20,0 – 2000) mg/l CaCO3 范围 (0,20 – 20) mmol/l |
滴定法 | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | |
| 34 | 水、污水 | 铁浓度 范围 (0,02 – 4,0) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | |
| 35 | 水、污水 | Iron (II) concentration 范围 (0,02 – 4,0) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | |
| 36 | 水、污水 | Iron (III) concentration (calculated) | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | ||
| 37 | 水、污水 | 氯化物浓度 范围 (5,0 – 3000) mg/l |
滴定法 | PN-ISO 9297:1994 | |
| 38 | 水、污水 | 硫酸盐浓度 范围 (10,0 – 5000) mg/l |
重量法 | PN-ISO 9280:2002 | |
| 39 | 水、污水 | 六价铬浓度 范围 (0,02 – 2,0) mg/l |
分光光度法 | PN-77/C-04604-08 | |
| 40 | 水、污水 | Chromium (III) concentration (calculated) | PN-77/C-04604-08 | ||
| 41 | 水、污水 | Total chromium concentration 范围 (0,02 – 2,0) mg/l |
分光光度法 | PN-77/C-04604-02 | |
| 42 | 水、污水 | 化学需氧量(COD-Cr) 范围 (10 – 10 000) mg/l O2 |
分光光度法 | PN-ISO 15705:2005 | |
| 43 | 水、污水 | 五日生化需氧量(BOD5) 范围 (3,0 – 6000) mg/l O2 |
电化学法 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | |
| 44 | 水、污水 | 五日生化需氧量(BOD5) 范围 (0,6 – 6,0) mg/l O2 |
电化学法 | PN-EN 1899-2:2002 | |
| 45 | 水、污水 | 矿物油指数 范围 (0,50 – 20,0) mg/l |
气相色谱-氢火焰离子化检测法(GC-FID) | PN-EN ISO 9377-2:2003 | |
| 46 | 水、污水 | 氨氮浓度 范围 (4,0 – 1000) mg/l |
滴定法 | PN-ISO 5664:2002 | |
| 47 | 水、污水 | Stężenie jonu amonowego i amoniaku (z obliczeń) | PN-ISO 5664:2002 | ||
| 48 | 水、污水 | Total Kjeldahl nitrogen concentration 范围 (1,5 – 1000) mg/l |
滴定法 | PN-EN 25663:2001 | |
| 49 | 水、污水 | 锰浓度 范围 (0,05 – 4,0) mg/l |
分光光度法 | PN-92/C-04590/03 | |
| 50 | 水、污水 | 电导率 范围 10 μS/cm – 20 mS/cm |
电导法 | PN-EN 27888:1999 | |
| 51 | 水、污水 | 金属浓度 铅 (0,10 – 10,0) mg/l 镉 (0,050 – 1,0) mg/l 铜 (0,050 – 10,0) mg/l 镍 (0,10 – 5,0) mg/l 锌 (0,10 – 50,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 8288:2002 metoda A | |
| 52 | 水、污水 | Chromium concentration 范围 (0,50 – 50,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 1233:2000 | |
| 53 | 水、污水 | 汞浓度 范围 (0,0050 – 2,0) mg/l |
冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1:2016-07 | |
| 54 | 水、污水 | 总有机碳浓度(TOC) 范围 (4,0 – 2000) mg/l |
分光光度法 | PN-EN 1484:1999 | PB-9 wyd. 2 z dnia 21.08.2024 r. | na podstawie testów HACH LCK 385 i 386 | |
| 55 | 水、污水 | 氟化物浓度 范围 (0,3 – 100) mg/l |
分光光度法 | PB-8 wyd. 2 z dnia 21.08.2024 r. | na podstawie metody HACH 8029 | |
| 56 | 水、污水 | 干残渣 范围 (100 – 1 000) mg/l |
重量法 | PN-78/C-04541 | |
| 57 | 污水 | 钙与镁总量(总硬度) 范围 (0,10 – 6,0) mmol/l |
滴定法 | PN-C-04554-4:1999 | |
| 58 | 污水 | 总磷浓度 范围 (0,05 – 300) mg/l |
分光光度法 | PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010 | |
| 59 | 污水 | 氨氮浓度 范围 (0,05 − 350) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 7150-1:2002 | |
| 60 | 污水 | Jon amonowy (z obliczeń) | PN-ISO 7150-1:2002 | ||
| 61 | 水 | 钙与镁总量(总硬度) 范围 (0,10 – 6,0) mmol/l |
滴定法 | PN-ISO 6059:1999 | |
| 62 | 水 | 六价铬浓度 范围 (0,004 – 0,25) mg/l |
分光光度法 | PN-EN ISO 18412:2007 | |
| 63 | 水、生活饮用水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-ISO 5667-5:2017-10 | ||
| 64 | 水、生活饮用水 | 温度 范围 (1,0 – 40 ) oC |
PN-77/C-04584 | ||
| 65 | 水、生活饮用水 | 微生物检测用样品采集 | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem p. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 | ||
| 66 | 水、生活饮用水 | 色度 范围 (2 – 100) mg/l Pt |
分光光度法 | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06 | |
| 67 | 水、生活饮用水 | 氨氮浓度 范围 (0,05 − 50) mg/l 铵离子浓度 (0,06 – 64,4) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 7150-1:2002 | |
| 68 | 水、生活饮用水 | 总磷浓度 范围 (0,05 – 100) mg/l |
分光光度法 | PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010 | |
| 69 | Water (including swimming pool water), Water intended for human consumption, Wastewater | 硝酸盐浓度 范围 (0,20 – 200) mg/l 硝态氮浓度 (0,04 – 45,0) mg/l |
分光光度法 | PN-82/C-04576.08 | |
| 70 | 水、生活饮用水、废水 | 亚硝酸盐浓度 范围 (0,020 – 32,8) mg/l 亚硝态氮浓度 (0,006 – 10,0) mg/l |
分光光度法 | PN-EN 26777:1999 | |
| 71 | 水、生活饮用水、废水 | 酚指数 范围 (0,005 – 3,0) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 6439:1994 | |
| 72 | 水、生活饮用水、废水 | 总有机碳浓度(TOC) 范围 (0,50 – 2000) mg/l |
红外光谱法(IR) | PN-EN 1484:1999 | |
| 73 | 水(含游泳池水)、生活饮用水 | 浊度 范围 (0,20 – 100) NTU |
浊度法(散射法) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| 74 | 水(含游泳池水)、生活饮用水 | 高锰酸盐指数 范围 (0,50 – 10,0) mg/l O2 |
滴定法 | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| 75 | 水、生活饮用水 | 游离氯浓度 范围 (0,05 – 2,0) mg/l |
比色法 | PB-10 wyd. 2 z dnia 03.04.2025 r. | na podstawie instrukcji testu Macherey Nagel nr 931251 | |
| 76 | 游泳池水 | 总氯浓度 范围 (0,05 – 2,0) mg/l 游离氯浓度 (0,05 – 2,0) mg/l |
比色法 | PB-10 wyd. 2 z dnia 03.04.2025 r. | na podstawie instrukcji testu Macherey Nagel nr 931251 | |
| 77 | 游泳池水 | Combined chlorine (calculated) | PB-10 wyd. 2 z dnia 03.04.2025 r. | na podstawie instrukcji testu Macherey Nagel nr 931251 | ||
| 78 | 游泳池水 | Oxidation-reduction (redox) potential vs. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl 范围 (550 – 900) mV |
电位法 | PB-11 wyd. 1 z dnia 09.08.2024 r. | |
| 79 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 化学与物理检测用样品采集 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
PB-7 wyd. 3 z dnia 03.03.2025 r. | ||
| 80 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | Dry matter / water content 范围 (2,0 – 99,9) % 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
重量法 | PN-EN 15934:2013-02 | |
| 81 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | Loss on ignition of dry matter (LOI) / residue on ignition 范围 (1,0 – 99,0) % 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
重量法 | PN-EN 15935:2022-01 | |
| 82 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 金属含量 砷 (0,1 – 50,0) mg/kg 锑 (0,05 – 10,0) mg/kg 硒 (0,05 – 10,0) mg/kg 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
氢化物发生原子吸收光谱法(HGAAS) | PB-6 wyd. 3 z dnia 01.10.2025 r. | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 83 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 金属含量 铅 (1,0 – 100,0) mg/kg 镉 (0,50 – 7,0) mg/kg 镍 (1,0 – 100,0) mg/kg 锌 (1,0 – 250,0) mg/kg 铜 (1,0 – 150,0) mg/kg 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 8288:2002 metoda A | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 84 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | Chromium content 范围 (1,0 – 100,0) mg/kg 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 1233:2000 | PN-EN 12457-4:2006 | |
| 85 | OdpadyDAB-11: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności (IV), - Szlamy i odpady płynne (V), - Odpady z przetwarzania odpadów (VI), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Żużle, popioły i pyły paleniskowe (XI), - Odpady chemiczne-organiczne zmieszane (XIV), - Odpady chemiczne nieorganiczne zmieszane (XV), - Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych, klejów i farb (XVI), - Odpady metali żelaznych i nieżelaznych (XX), - Odpady z przetwórstwa ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (XXI), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Papier i tektura (XXIV), - Drewno (XXVI), - Skóry i tekstylia (XXVII), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpadyo), kod: 03 03 99, 09 01 08, 12 01 99, 16 01 12, 16 81 02, 19 01 07*, 17 02 02 DAB-11) Kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grup walidacyjnych podano w Załączniku nr 1 do DAB-11 O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 汞含量 范围 (0,010 – 2,5) mg/kg 法规领域: Pobieranie i badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) |
冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS) | PN-EN ISO 12846:2012 +Ap1:2016-07 | PN-EN 12457-4:2006 | |
