🇵🇱 WETALEK MACIEJ KOŁOSZA PL
食品与饮料微生物环境
WETALEK MACIEJ KOŁOSZA 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 1430(Suwałki,波兰)。认可范围涵盖 15 项检测方法,涉及以下领域:食品与饮料、微生物、环境。检测对象包括:肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品、来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样、Fresh poultry meat Poultry carcasses、Meat, meat products Milk powder, dairy products Fish Delicatessen p…。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 1430
- 认可范围内方法数: 15
- 检测对象种类: 5
- 城市: Suwałki, 波兰
- 认可编号
- AB 1430
- 认可机构
- PCA
- 地址
- ul. Utrata 9, 16-400 Suwałki, Laboratorium Mikrobiologiczne, ul. Utrata 9 A, 16-400 Suwałki
- 城市
- Suwałki, 波兰
该实验室检测什么 (5)
- 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 — 6 项方法
- 来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样 — 4 项方法
- Fresh poultry meat Poultry carcasses — 2 项方法
- Meat, meat products Milk powder, dairy products Fish Delicatessen products — 2 项方法
- Meat, meat products Fish Delicatessen products — 1 项方法
认可范围 — 项检测方法 (15)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方法 | |||||
| 1 | 来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样 | 菌落总数 平板法(倾注平板) | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06 | ||
| 2 | 来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样 | 37°C 肠杆菌科计数 平板法(倾注平板) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | ||
| 3 | 来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样 | 沙门氏菌属(Salmonella spp.)的检出 培养法(附生化与血清学确证) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 | ||
| 4 | 来自食品生产与流通场所的环境样品 - 切片样、涂抹样 | 单核细胞增生李斯特氏菌的检出 培养法(附生化确证) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | ||
| 5 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | Presence of Salmonella spp. Culture method with biochemical and serological confirmation | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 | ||
| 6 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | 菌落总数 平板法(倾注平板) | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06 | ||
| 7 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | Count of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli Plate method (pour plate) | PN-ISO 16649-2:2004 | ||
| 8 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | 37°C 肠杆菌科计数 平板法(倾注平板) | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | ||
| 9 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | 单核细胞增生李斯特氏菌的检出 培养法(附生化确证) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | ||
| 10 | 肉、肉制品 乳、乳制品 鱼 熟食制品 | 李斯特氏菌属(Listeria spp.)的检出 培养法(附生化确证) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | ||
| 11 | Meat, meat products Milk powder, dairy products Fish Delicatessen products | 单核细胞增生李斯特氏菌数 平板法(表面涂布) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | ||
| 12 | Meat, meat products Milk powder, dairy products Fish Delicatessen products | 凝固酶阳性葡萄球菌数(金黄色葡萄球菌及其他菌种) 平板法(倾注平板) | PN-ISO 6888-2:2022-03 + A1:2024- 02 | ||
| 13 | Meat, meat products Fish Delicatessen products | Count of Listeria spp. Plate method (surface plating) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | ||
| 14 | Fresh poultry meat Poultry carcasses | 肠炎沙门氏菌与鼠伤寒沙门氏菌的检出 培养法(附生化与血清学确证) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09 + IM-11 wydanie 4 z dnia 30.05.2019 r. | ||
| 15 | Fresh poultry meat Poultry carcasses | 弯曲杆菌属(Campylobacter spp.)计数 平板法(表面涂布) | PN-EN ISO 10272-2:2017-10 + A1:2023-08 | ||
引用标准 (9)
PN-EN ISO 10272-2:2017-10 + A1:2023-08
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06
PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09 + IM-11 wydanie 4 z dnia 30.05.2019 r.
PN-ISO 16649-2:2004
PN-ISO 6888-2:2022-03 + A1:2024- 02