🇵🇱 SEWiK TATRZAŃSKA KOMUNALNA PL
水与废水微生物
SEWiK TATRZAŃSKA KOMUNALNA 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 1308(Zakopane,波兰)。认可范围涵盖 30 项检测方法,涉及以下领域:水与废水、微生物。检测对象包括:水 生活饮用水、水 废水、水 生活饮用水 废水、污水。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 1308
- 认可范围内方法数: 30
- 检测对象种类: 6
- 城市: Zakopane, 波兰
- 认可编号
- AB 1308
- 认可机构
- PCA
- 地址
- GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O., LABORATORIUM, ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
- 城市
- Zakopane, 波兰
该实验室检测什么 (6)
- 水 生活饮用水 — 13 项方法
- 水 废水 — 11 项方法
- 水 生活饮用水 废水 — 2 项方法
- 污水 — 2 项方法
- 地表水 — 1 项方法
- 生活饮用水 — 1 项方法
认可范围 — 项检测方法 (30)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方法 | |||||
| 1 | 地表水 | Sampling for chemical and physical testing Temperature of the water sample taken Range: (0,0 – 30,0) °C | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.2 | PN-77/C-04584 | ||
| 2 | 生活饮用水 | Sampling for chemical and physical testing Temperature of the water sample taken Range: (0,5 – 30,0) °C | PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-77/C-04584 | ||
| 3 | 污水 | Sampling for chemical and physical testing Manual method Automatic method Temperature of the wastewater sample taken Range: (0,5 – 35,0) °C | PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584 | ||
| 4 | 污水 | Total phosphorus concentration Range: (0,10 – 20,0) mg/l Spectrophotometric method | PN-EN ISO 6878:2006 z wyłączeniem pkt. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010 | ||
| 5 | 水 生活饮用水 | Electrical conductivity Range: (15 – 2500) µS/cm Conductometric method | PN-EN 27888:1999 | ||
| 6 | 水 生活饮用水 | 色度 范围:(5 – 70) mg/l Pt 目视法 | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D | ||
| 7 | 水 生活饮用水 | Turbidity Range: (0,10 – 100) NTU Nephelometric method | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | ||
| 8 | 水 生活饮用水 | Total iron concentration Range: (0,020 – 3,00) mg/l Spectrophotometric method | PB-08 wyd. 2 z 15.01.2024 r. na podstawie testu Hach 2105769 | ||
| 9 | 水 生活饮用水 | Ammonium ion concentration Range: (0,020 – 2,50) mg/l Spectrophotometric method | PB-04 wyd. 2 z 30.06.2022 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 304 | ||
| 10 | 水 生活饮用水 | Nitrite concentration Range: (0,05 – 2,0) mg/l Spectrophotometric method | PB-05 wyd. 1 z 01.08.2009 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 341 | ||
| 11 | 水 生活饮用水 废水 | pH 范围:4,0 – 10,0 电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | ||
| 12 | 水 生活饮用水 废水 | Nitrate concentration Range: (1,00 – 60) mg/l Spectrophotometric method | PB-06 wyd. 2 z 18.08.2014 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 339 | ||
| 13 | 水 废水 | Biochemical oxygen demand - BOD 5 Range: (3,0 – 6000) mg/l O 2 Electrochemical method | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | ||
| 14 | 水 废水 | Biochemical oxygen demand - BOD 5 Range: (0,50 – 6,00) mg/l O 2 Electrochemical method | PN-EN 1899-2:2002 | ||
| 15 | 水 废水 | Chemical oxygen demand - COD-Cr Range: (10,0 – 10000) mg/l O 2 Spectrophotometric method | PN-ISO 15705:2005 | ||
| 16 | 水 废水 | Total nitrogen concentration Range: (1,0 – 100,0) mg/l Spectrophotometric method | PB-01 wyd. 3 z dnia 20.03.2018 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 138, LCK 238, LCK 338 | ||
| 17 | 水 废水 | Total phosphorus concentration Range: (0,05 – 20,00) mg/l Spectrophotometric method | PB-02 wyd. 2 z dnia 29.09.2011 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 349, LCK 348, LCK 350 | ||
| 18 | 水 废水 | Total suspended solids (TSS) Range: (5,0 – 1000) mg/l Gravimetric method | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | ||
| 19 | 水 废水 | Chloride concentration Range: (5,0 – 400,0) mg/l Titrimetric method | PN-ISO 9297:1994 | ||
| 20 | 水 废水 | Sulphate concentration Range: (5,0 – 250,0) mg/l Turbidimetric method | PB-03 wyd. 2 z dnia 01.09.2019 r. na podstawie testu Hach 21067-69 | ||
| 21 | 水 废水 | Nitrite nitrogen concentration Range: (0,020 – 1,00) mg/l Spectrophotometric method | PN-EN 26777:1999 | ||
| 22 | 水 废水 | Kjeldahl nitrogen concentration Range: (1,00 – 200) mg/l Titrimetric method | PN-EN 25663:2001 | ||
| 23 | 水 废水 | 总氮浓度(计算值) | PB-16 wyd. 2 z dnia 25.08.2020 r. | ||
| 24 | 水 生活饮用水 | 微生物检测用样品采集 | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3 | ||
| 25 | 水 生活饮用水 | Most probable number of coliform bacteria MPN method | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | ||
| 26 | 水 生活饮用水 | Most probable number of Escherichia coli bacteria MPN method | |||
| 27 | 水 生活饮用水 | 肠球菌计数 膜过滤法 | PN-EN ISO 7899-2:2004 | ||
| 28 | 水 生活饮用水 | Clostridium perfringens bacteria count including spores Membrane filtration method | PN-EN ISO 14189:2016-10 | ||
| 29 | 水 生活饮用水 | Total viable count at 22°C Plate method (pour plate) | PN-EN ISO 6222:2004 | ||
| 30 | 水 生活饮用水 | Total viable count at 36°C Plate method (pour plate) | PN-EN ISO 6222:2004 | ||
引用标准 (29)
PB-01 wyd. 3 z dnia 20.03.2018 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 138, LCK 238, LCK 338
PB-02 wyd. 2 z dnia 29.09.2011 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 349, LCK 348, LCK 350
PB-03 wyd. 2 z dnia 01.09.2019 r. na podstawie testu Hach 21067-69
PB-04 wyd. 2 z 30.06.2022 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 304
PB-05 wyd. 1 z 01.08.2009 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 341
PB-06 wyd. 2 z 18.08.2014 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 339
PB-08 wyd. 2 z 15.01.2024 r. na podstawie testu Hach 2105769
PB-16 wyd. 2 z dnia 25.08.2020 r.
PN-77/C-04584
PN-EN 1899-2:2002
PN-EN 25663:2001
PN-EN 26777:1999
PN-EN 27888:1999
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN ISO 14189:2016-10
PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.2
PN-EN ISO 5815-1:2019-12
PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 6878:2006 z wyłączeniem pkt. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
PN-EN ISO 7899-2:2004
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
PN-ISO 15705:2005
PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-77/C-04584
PN-ISO 9297:1994