🇵🇱 ODAN GRZEGORZ NADOLSKI PL
环境材料与高分子建筑
ODAN GRZEGORZ NADOLSKI 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 1227(Wałbrzych,波兰)。认可范围涵盖 24 项检测方法,涉及以下领域:环境、材料与高分子、建筑。检测对象包括:废气、工作场所环境 — 空气、一般环境 – 来自设施、设备与工业企业的噪声、工作场所环境 — 全身振动。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 1227
- 认可范围内方法数: 24
- 检测对象种类: 6
- 城市: Wałbrzych, 波兰
- 认可编号
- AB 1227
- 认可机构
- PCA
- 地址
- ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych
- 城市
- Wałbrzych, 波兰
该实验室检测什么 (6)
- 废气 — 10 项方法
- 工作场所环境 — 空气 — 6 项方法
- 一般环境 – 来自设施、设备与工业企业的噪声 — 2 项方法
- 工作场所环境 — 全身振动 — 2 项方法
- 工作场所环境 — 噪声 — 2 项方法
- 工作场所环境 — 手传振动 — 2 项方法
认可范围 — 项检测方法 (24)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方法 | |||||
| 1 | 工作场所环境 — 手传振动 | Frequency-weighted effective vibration acceleration Range: (0,01 - 50) m/s2 Direct measurement method | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/ A1:2015-11 | ||
| 2 | 工作场所环境 — 手传振动 | Daily exposure, expressed as the energy-equivalent for 8 hours of the vector sum of the r.m.s. frequency-weighted vibration accelerations determined for the three directional components (ahwx, ahwy, ahwz) Exposure lasting 30 minutes or less, expressed as the vector sum of the r.m.s. frequency-weighted vibration accelerations determined for the three directional components (ahwx, ahwy, ahwz) (calculated) | |||
| 3 | 工作场所环境 — 全身振动 | Frequency-weighted effective vibration acceleration Range: (0,006 - 10) m/s2 Direct measurement method | PN-EN ISO 14253+A1:2011 | ||
| 4 | 工作场所环境 — 全身振动 | Daily exposure, expressed as the energy-equivalent value for 8 hours of action of the r.m.s. frequency-corrected vibration acceleration dominant among the vibration accelerations determined for three directional components taking into account the appropriate factors (1.4awx, 1.4awy, awz) Exposure lasting 30 minutes or less, expressed as the r.m.s. frequency-weighted vibration acceleration dominant among the vibration accelerations determined for three directional components taking into account the appropriate factors (1.4awx, 1.4awy, awz) (calculated) | |||
| 5 | 一般环境 – 来自设施、设备与工业企业的噪声 | A-weighted equivalent sound level Range: (24 - 137) dB Direct measurement method | nr 7 | enia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1706) - z wyłączeniem p. F | ||
| 6 | 一般环境 – 来自设施、设备与工业企业的噪声 | 参考时间 T 的 A 计权等效声级,以 LAeqD 和 LAeqN 表示(计算值) | |||
| 7 | 工作场所环境 — 噪声 | A-weighted equivalent sound level A-weighted maximum sound level Range: (24 - 137) dB C-weighted peak sound level Range: (30 - 140) dB Direct measurement method | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 | ||
| 8 | 工作场所环境 — 噪声 | Noise exposure level referred to: - the 8-hour daily working time - the average weekly working time (calculated) | |||
| 9 | 工作场所环境 — 空气 | Sampling for occupational exposure assessment to: - dust agents – inhalable fraction – respirable fraction - organic substances, including – inhalable fraction - inorganic substances – respirable fraction - metals and their compounds, including – inhalable fraction – respirable fraction - asbestos - respirable fibres - refractory ceramic fibres - refractory ceramic fibres mixed with other man-made mineral fibres - man-made mineral fibres, excluding refractory ceramic fibres - respirable fibres Personal dosimetry method | PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 | ||
| 10 | 工作场所环境 — 空气 | 暴露指数(计算得出) | |||
| 11 | 工作场所环境 — 空气 | Carbon monoxide concentration Range: CO (2,3 - 150) mg/m3 Electrochemical method | PB-03 wydanie 1 z dnia 02.09.2011 r. | ||
| 12 | 工作场所环境 — 空气 | 暴露指数(计算值) | |||
| 13 | 工作场所环境 — 空气 | Concentration of harmful dust agents – inhalable fraction: - Petroleum asphalt - Apatites and phosphorites - Portland cement - Titanium dioxide - Natural graphite - Synthetic graphite - Kaolin - Amorphous and synthetic silica - Wood dust - Flour dust - Dusts not classified according to toxicity - Organic dusts of animal and plant origin except wood and flour dust - Calcium sulphate (VI) (gypsum) - Carbon black - Talc - Coal (hard, brown) - Magnesium calcium carbonate (dolomite) - Silicon carbide, non-fibrous Range: (0,15 - 50) mg/m3 Gravimetric method | PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 | ||
| 14 | 工作场所环境 — 空气 | Concentration of harmful dust agents – respirable fraction: - Apatites and phosphorites - Portland cement - Natural graphite - Amorphous and synthetic silica - Organic dusts of animal and plant origin except wood and flour dust - Talc - Coal (hard, brown) Range: (0,1 - 7,3) mg/m3 Gravimetric method | PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 | ||
| 15 | 废气 | Sampling for determination of metal concentrations in dust (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn Tl, V) | PN-Z-04030-7:1994 | ||
| 16 | 废气 | Emission of metals in dust (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn Tl, V) (calculated) | |||
| 17 | 废气 | Gas volume flow rate for dynamic pressures > 10 Pa Pitot tube method | PN-Z-04030-7:1994 | ||
| 18 | 废气 | 粉尘浓度测定采样 | |||
| 19 | 废气 | Dust concentration Range: (0,001 - 1,13) g/m3 Gravimetric method | |||
| 20 | 废气 | 粉尘排放量(计算值) | |||
| 21 | 废气 | Concentration of oxygen, carbon dioxide, sulphur dioxide, carbon monoxide, nitrogen monoxide, nitrogen oxides Range: O2 (1,0 - 22,0) % Paramagnetic method (PMD) CO2 (0,4 - 18,0)% SO2 (7,2 - 2000) mg/m3 CO (5,0 - 3500) mg/m3 Non-dispersive infrared spectrometry method (NDIR) NO (4,0 - 1000,0) mg/m3 NOx (6,2 - 1600,0) mg/m3 Chemiluminescence method (CLD) | PN-ISO 10396:2001 | ||
| 22 | 废气 | Emission of CO, CO2, SO2, NO NOx (NO and NO2 calculated as NO2) (calculated) | |||
| 23 | 废气 | Sampling for determination of the concentrations of organic compounds Aspiration method using activated carbon and silica gel | PN-Z-04008-4:1999 | ||
| 24 | 废气 | 有机化合物排放量(计算值) | |||
引用标准 (12)
PB-03 wydanie 1 z dnia 02.09.2011 r.
PN-EN ISO 14253+A1:2011
PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/ A1:2015-11
PN-ISO 10396:2001
PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11
PN-Z-04008-4:1999
PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
PN-Z-04030-7:1994
PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
enia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1706) - z wyłączeniem p. F
nr 7