🇨🇿 Linde Gas a.s. PL
计量与校准
Linde Gas a.s. 是由 ČIA 认可的校准实验室,认可编号 2316(Praha 9,捷克)。认可范围涵盖 16 项校准,涉及以下领域:计量与校准。校准对象包括:CO 的物质的量分数、CO2 的物质的量分数、CH4 的物质的量分数、NO 的物质的量分数。最常用的校准原理:用红外检测器分析仪与标准比较、用FT-IR检测器分析仪与标准比较、用带TCD的气相色谱法与标准比较。
要点速览
- 认可编号: ČIA 2316
- 认可范围内校准项目数: 16
- 校准对象种类: 8
- 所用校准原理数: 7
- 城市: Praha 9, 捷克
- 有效期至: 05-06-2031
- 认可编号
- 2316
- 认可机构
- ČIA
- 地址
- U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9
- 城市
- Praha 9, 捷克
- 部门
- Laboratorium Gazów Specjalnych
- 有效期至
- 05-06-2031
该实验室校准什么 (8)
- CO 的物质的量分数 — 3 项校准
- CO2 的物质的量分数 — 3 项校准
- CH4 的物质的量分数 — 2 项校准
- NO 的物质的量分数 — 2 项校准
- O2 的物质的量分数 — 2 项校准
- SO2 的物质的量分数 — 2 项校准
- C3H8 的物质的量分数 — 1 项校准
- H2 的物质的量分数 — 1 项校准
校准原理 (7)
- 用红外检测器分析仪与标准比较 — 5 项校准
- 用FT-IR检测器分析仪与标准比较 — 3 项校准
- 用带TCD的气相色谱法与标准比较 — 3 项校准
- 用带FID的气相色谱法与标准比较 — 2 项校准
- 用化学发光原理分析仪与标准比较 — 1 项校准
- 用氧化锆传感器分析仪与标准比较 — 1 项校准
- 用顺磁原理分析仪与标准比较 — 1 项校准
证书信息
- 证书日期
- 05.06.2026
认可范围 — 校准项目 (16)
| 序号 | 校准量 / 校准对象 | 标称范围 / 参数 / CMC | 校准原理 | 校准程序 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 校准项目 | |||||
| 1 | CH4 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,003 mol/mol · CMC 0,48 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用带FID的气相色谱法与标准比较 | PP4.01.041-HP-FID20 | |
| 2 | CH4 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,003 mol/mol 至 0,5 mol/mol · CMC 0,40 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用带TCD的气相色谱法与标准比较 | PP4.01.010-TCDI_CH4 | |
| 3 | C3H8 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,03 mol/mol · CMC 0,52 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用带FID的气相色谱法与标准比较 | PP4.01.041-HP-FID30 | |
| 4 | CO 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,005 mol/mol · CMC 0,40 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用红外检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.037-CO/CH1 | |
| 5 | CO 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,005 mol/mol · CMC 0,36 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用FT-IR检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.040-CO | |
| 6 | CO 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,005 mol/mol 至 0,22 mol/mol · CMC 0,66 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用红外检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.038-CO/CH2 | |
| 7 | CO2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,0004 mol/mol 至 0,004 mol/mol · CMC 0,66 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用红外检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.037-CO2/CH1 | |
| 8 | CO2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,0039 mol/mol 至 0,26 mol/mol · CMC 0,66 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用红外检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.038-CO2/CH2 | |
| 9 | CO2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,01 mol/mol 至 0,26 mol/mol · CMC 0,44 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用带TCD的气相色谱法与标准比较 | PP4.01.010-TCDI_CO2 | |
| 10 | O2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00025 mol/mol 至 0,004 mol/mol · CMC 0,58 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用氧化锆传感器分析仪与标准比较 | PP4.01.007-CH2 | |
| 11 | O2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,004 mol/mol 至 0,24 mol/mol · CMC 0,30 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用顺磁原理分析仪与标准比较 | PP4.01.007-CH1 | |
| 12 | SO2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00003 mol/mol 至 0,0012 mol/mol · CMC 0,52 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用红外检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.036 | |
| 13 | SO2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00003 mol/mol 至 0,0012 mol/mol · CMC 0,48 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用FT-IR检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.040-SO2 | |
| 14 | NO 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,005 mol/mol · CMC 0,46 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用FT-IR检测器分析仪与标准比较 | PP4.01.040-NO | |
| 15 | NO 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,00005 mol/mol 至 0,005 mol/mol · CMC 0,50 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用化学发光原理分析仪与标准比较 | PP4.01.039 | |
| 16 | H2 的物质的量分数 | 校准 – 物质的量 0,02 mol/mol 至 0,2 mol/mol · CMC 0,48 % 被测量领域的CMC:物质的量 |
用带TCD的气相色谱法与标准比较 | PP4.01.010-TCDI_H2 | |
引用标准 (16)
PP4.01.007-CH1
PP4.01.007-CH2
PP4.01.010-TCDI_CH4
PP4.01.010-TCDI_CO2
PP4.01.010-TCDI_H2
PP4.01.036
PP4.01.037-CO/CH1
PP4.01.037-CO2/CH1
PP4.01.038-CO/CH2
PP4.01.038-CO2/CH2
PP4.01.039
PP4.01.040-CO
PP4.01.040-NO
PP4.01.040-SO2
PP4.01.041-HP-FID20
PP4.01.041-HP-FID30