🇵🇱 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego
ŚrodowiskoWoda i ściekiBudownictwoMateriały
- Numer akredytacji
- AB 788
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- POLSKIEJ AKADEMII NAUK, LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
- Miasto
- Kraków, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (11)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Stężenie aktywności radionuklidu Stężenie aktywności radionuklidu 40K Zakres (3,7 – 16 000) Bq/kg |
Metoda spektrometrii promieniowania gamma | KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | |
| 2 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Stężenie aktywności radionuklidu Stężenie aktywności radionuklidu 214Bi Zakres (1,2 – 5 000) Bq/kg |
Metoda spektrometrii promieniowania gamma | KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | |
| 3 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Stężenie aktywności radionuklidu Stężenie aktywności radionuklidu 208Tl Zakres (1,1 – 3 300) Bq/kg |
Metoda spektrometrii promieniowania gamma | KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | |
| 4 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Stężenie aktywności radionuklidu Stężenie aktywności radionuklidu 226Ra (z obliczeń) |
KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | ||
| 5 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Stężenie aktywności radionuklidu Stężenie aktywności radionuklidu 232Th (z obliczeń) |
KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | ||
| 6 | Materiały i wyroby budowlane, Gleba, Osady, Odpady kod: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 03 08, 01 03 99, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13, 02 01 01, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 05 01 15*, 06 09 80, 06 09 81, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 04*, 10 01 80, 10 01 99, 10 02 01, 10 02 99, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 01 82, 17 08 02, | Wskaźnik stężenia promieniotwórczego I (z obliczeń) | KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021 | ||
| 7 | Woda, ścieki, woda do spożycia przez ludzi | Stężenie izotopu radonu 222Rn Zakres 1 Bq/dm3 – 4,5 kBq/dm3 |
Metoda spektrometrii promieniowania alfa | RW wydanie 9 z dnia 22.08.2024 | |
| 8 | Powietrze | Stężenie izotopu radonu 222Rn Zakres 10 Bq/m3 – 2 MBq/m3 |
Metoda spektrometrii promieniowania alfa | RG wydanie 8 z dnia 22.08.2024 | |
| 9 | Powietrze | Stężenie izotopu radonu 222Rn, Zakres dla 1 miesiąca ekspozycji detektora: 42 Bq/m3 – 16,67 kBq/m3 | Metoda detektorów śladowych | CR wydanie 7 z dnia 22.08.2024 | |
| 10 | Powietrze | Stężenie izotopu radonu 222Rn, Zakres dla dowolnego czasu ekspozycji detektora: 30,5 kBq*h/m3 – 12000 kBq*h/m3 podzielony przez czas ekspozycji detektora wyrażony w godzinach | Metoda detektorów śladowych | CR wydanie 7 z dnia 22.08.2024 | |
| 11 | Powietrze | Średnioroczne stężenia radonu (z obliczeń) | CR_I01 wydanie 3 z dnia 25.10.2024 | ||
Normy referencyjne (5)
CR wydanie 7 z dnia 22.08.2024
CR_I01 wydanie 3 z dnia 25.10.2024
KUTh wydanie 8 z dnia 08.09.2021
RG wydanie 8 z dnia 22.08.2024
RW wydanie 9 z dnia 22.08.2024