🇵🇱 KGHM CUPRUM SP. Z O.O.
MateriałyBudownictwo
- Numer akredytacji
- AB 726
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
- Miasto
- Wrocław, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (17)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Skały zwięzłe | Wytrzymałość na ściskanie Zakres obciążeń (10 - 1500) kN |
PN-G-04303:1997 | ||
| 2 | Skały zwięzłe | Wytrzymałość na rozciąganie Zakres obciążeń (10 - 100) kN |
Metoda poprzecznego ściskania | PN-G-04302:1997 | |
| 3 | Skały zwięzłe | Wytrzymałość na ścinanie proste Zakres obciążeń (5 - 100) kN |
Metoda z użyciem próbek w postaci krążka | PN-G-04304:1997+Az1:1999 | |
| 4 | Skały zwięzłe | Wytrzymałość na zginanie Zakres obciążeń (5 - 100) kN |
Metoda z użyciem próbek w postaci krążka | PN-G-04306:1998 | |
| 5 | Beton | Wytrzymałość na ściskanie Zakres obciążeń (200 - 2000) kN |
PN-EN 12390-3:2019-07 | ||
| 6 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Zawartość ziarn o wymiarach poniżej | PN-G-11010:1993, p.5.3.1 | ||
| 7 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | 0,1 mm | PN-G-11010:1993, p.5.3.1 | ||
| 8 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Najwyższy wymiar ziarna | PN-G-11010:1993, p.5.3.2 | ||
| 9 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Ściśliwość dla ciśnienia (0 - 25) MPa, Ściśliwość | PN-G-11010:1993, p.5.3.3 | ||
| 10 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Wodoprzepuszczalność Zakres (0,0004 - 0,05) cm/s |
PN-G-11010:1993, p.5.3.4 | ||
| 11 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Rozmywalność | PN-G-11010:1993, p.5.3.5 | ||
| 12 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Gęstość nasypowa | PN-G-11010:1993, p.5.3.6 | ||
| 13 | Materiały podsadzkowe pochodzenia naturalnego i przemysłowego | Pobieranie próbek | PN-G-11010:1993, p.5.2 | ||
| 14 | Obudowa betonowa szybu | Wytrzymałość betonu na ściskanie Zakres (5 –80) MPa |
Metoda ultradźwiękowa | PB/LAB-02-003/01 pkt. 4.3.1 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. | |
| 15 | Obudowa betonowa szybu | Wytrzymałość betonu na ściskanie Zakres (5 - 60) MPa |
Metoda sklerometryczna | PB/LAB-02-003/01: pkt. 4.3.2 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. | |
| 16 | Obudowa tubingowa szybu | Grubość ścianki | PB/LAB-02-003: pkt. 5 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. | ||
| 17 | Obudowa tubingowa szybu | Zakres (30 - 130) mm |
Metoda ultradźwiękowa | wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. | |
Normy referencyjne (16)
PB/LAB-02-003/01 pkt. 4.3.1 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r.
PB/LAB-02-003/01: pkt. 4.3.2 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r. wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r.
PB/LAB-02-003: pkt. 5 wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r.
PN-EN 12390-3:2019-07
PN-G-04302:1997
PN-G-04303:1997
PN-G-04304:1997+Az1:1999
PN-G-04306:1998
PN-G-11010:1993, p.5.2
PN-G-11010:1993, p.5.3.1
PN-G-11010:1993, p.5.3.2
PN-G-11010:1993, p.5.3.3
PN-G-11010:1993, p.5.3.4
PN-G-11010:1993, p.5.3.5
PN-G-11010:1993, p.5.3.6
wyd. 3 z dnia 26.01.2009 r.