🇵🇱 MM KWIDZYN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PetrochemiaWoda i ścieki
- Numer akredytacji
- AB 1091
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
- Miasto
- Kwidzyn, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (36)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (4,0 - 25,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04511 p. 2.3.2 | ||
| 2 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń) | PN-ISO 589:2006 | ||
| 3 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci pierwszego stopnia (wilgoć przemijająca) Zakres: (3,0 - 18,0) % Metoda wagowa | PN-ISO 589:2006 | ||
| 4 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoć pozostała w próbce) Zakres: (3,0 - 12,0) % Metoda wagowa | PN-ISO 589:2006 | ||
| 5 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,5 - 13,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04511 p. 2.4.1.7a | ||
| 6 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,5 - 13,0) % Metoda wagowa | PN-ISO 11722:2009 | ||
| 7 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość wilgoci analitycznej oraz popiołu Zakres: wilgoć analityczna - (0,5 - 13,0) % popiół - (3,0 - 35,0) % Metoda termograwimetryczna | PN-G-04560:1998 | ||
| 8 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość popiołu Zakres: (3,0 - 35,0) % Metoda wagowa | PN-80/G-04512+Az1:2002 PN-ISO 1171:2002 | ||
| 9 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Ciepło spalania Zakres: (19 000 - 34 000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna | PN-81/G-04513 | ||
| 10 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Wartość opałowa (z obliczeń) | |||
| 11 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Ciepło spalania Zakres: (19 000 - 34 000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna | PN-ISO 1928:2020-05 | ||
| 12 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,15 - 1,70) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04584:2001 | ||
| 13 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,15 - 1,70) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | ISO 19579:2006 | ||
| 14 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość węgla całkowitego Zakres: (40,0 - 80,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-G-04571:1998 | ||
| 15 | Paliwa stałe - węgiel kamienny | Zawartość węgla całkowitego, wodoru Zakres: węgiel całkowity - (40,0 - 80,0) % wodór - (3,60 - 6,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | ISO 29541:2010 | ||
| 16 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (5,0 - 90,0) % Metoda wagowa | PN-EN ISO 18134-1:2023-02 | ||
| 17 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (2,0 - 18,0) % Metoda wagowa | PN-EN ISO 18134-3:2023-12 | ||
| 18 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,8 - 18,0) % Metoda termograwimetryczna | |||
| 19 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość popiołu Zakres: (0,3 - 53,0)% Metoda wagowa | PN-EN ISO 18122:2023-05 | ||
| 20 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość popiołu Zakres: (0,3 - 58,3) % Metoda termograwimetryczna | |||
| 21 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,01 - 1,30) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN ISO 16994:2016-10 | ||
| 22 | Paliwa stałe - biomasa stała | Zawartość węgla i wodoru Zakres: węgiel - (25,0 - 51,6) % wodór - (2,80 - 7,11) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR | PN-EN ISO 16948:2015-07 | ||
| 23 | Paliwa stałe - biomasa stała | Ciepło spalania Zakres: (8000 - 25 000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna | PN-EN ISO 18125:2017-07 | ||
| 24 | Paliwa stałe - biomasa stała | Wartość opałowa (z obliczeń) | |||
| 25 | Paliwa ciekłe - olej opałowy ciężki | Zawartość siarki Zakres: (0,46 - 3,74) %m/m Metoda rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii | PN-EN ISO 8754:2007+Ap1:2014-02 | ||
| 26 | Paliwa ciekłe - olej opałowy ciężki | Zawartość węgla pierwiastkowego Zakres: (75,0 - 96,0) %m/m Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR | ASTM D5291-2021, Metoda A | ||
| 27 | Paliwa ciekłe - olej opałowy ciężki | Zawartość wody Zakres: (0,010 - 1,000) %m/m Metoda destylacyjna | PN-EN ISO 9029:2005 | ||
| 28 | Paliwa ciekłe - olej opałowy ciężki | Ciepło spalania Zakres: (38700 - 48800) kJ/kg Metoda kalorymetryczna | PN-C 04062:2018-05 | ||
| 29 | Paliwa ciekłe - olej opałowy ciężki | Wartość opałowa (z obliczeń) | |||
| 30 | Ścieki | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Metoda automatyczna Temperatura ścieków / pobranej próbki ścieków Zakres: (1,0 - 50) °C | PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584 | ||
| 31 | Ścieki | pH Zakres: 4,0 - 12,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | ||
| 32 | Ścieki | Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 - 1000) mg/dm3 Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | ||
| 33 | Ścieki | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZTCr) Zakres: (5,0 - 1000) mg/dm3 O2 Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 15705:2005 | ||
| 34 | Ścieki | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 Zakres: (3 - 500) mg/dm3 O2 Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | ||
| 35 | Ścieki | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 Zakres: (0,5 - 6,0) mg/dm3 O2 Metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002 | ||
| 36 | Woda powierzchniowa | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Temperatura wody / pobranej próbki wody Zakres: (0,0 - 50,0) ºC | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 PN-77/C-04584 | ||
Normy referencyjne (29)
ASTM D5291-2021, Metoda A
ISO 19579:2006
ISO 29541:2010
PN-80/G-04511 p. 2.3.2
PN-80/G-04511 p. 2.4.1.7a
PN-80/G-04512+Az1:2002 PN-ISO 1171:2002
PN-81/G-04513
PN-C 04062:2018-05
PN-EN 1899-2:2002
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN ISO 16948:2015-07
PN-EN ISO 16994:2016-10
PN-EN ISO 18122:2023-05
PN-EN ISO 18125:2017-07
PN-EN ISO 18134-1:2023-02
PN-EN ISO 18134-3:2023-12
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 PN-77/C-04584
PN-EN ISO 5815-1:2019-12
PN-EN ISO 8754:2007+Ap1:2014-02
PN-EN ISO 9029:2005
PN-G-04560:1998
PN-G-04571:1998
PN-G-04584:2001
PN-ISO 11722:2009
PN-ISO 15705:2005
PN-ISO 1928:2020-05
PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
PN-ISO 589:2006