🇵🇱 FUNDACJA „AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU
Środowisko
- Numer akredytacji
- AB 1057
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ATMOSFERY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk
- Miasto
- Gdańsk, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (7)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie ditlenku siarki Zakres: (2,7 − 1000) µg/m³ Metoda fluoroscencyjna w nadfiolecie | PN-EN 14212:2013-02 | ||
| 2 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie tlenku azotu Zakres: (1,3 − 625) µg/m³ Metoda chemiluminescencyjna | PN-EN 14211:2013-02 | ||
| 3 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie ditlenku azotu Zakres: (1,9 − 500) µg/m³ Metoda chemiluminescencyjna | |||
| 4 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie tlenków azotu Zakres: (1,9 − 955) µg/m³ Metoda chemiluminescencyjna | |||
| 5 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie tlenku węgla Zakres: (0,050 − 5,8) mg/m³ Metoda niedyspersyjnej spektroskopii w podczerwieni | PN-EN 14626:2013-02 | ||
| 6 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie ditlenku azotu Zakres: (1,9 – 500) µg/m³ Metoda chemiluminescencyjna | |||
| 7 | Środowisko ogólne − powietrze atmosferyczne | Stężenie ozonu Zakres: (2,0 − 500) µg/m³ Metoda fotometrii w nadfiolecie | PN-EN 14625:2013-02 | ||
Normy referencyjne (4)
PN-EN 14211:2013-02
PN-EN 14212:2013-02
PN-EN 14625:2013-02
PN-EN 14626:2013-02