🇵🇱 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W OLSZTYNIE PL
EnvironmentMaterials & polymersWater & wastewater
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W OLSZTYNIE is a laboratory accredited by PCA under number AB 277 (Olsztyn, Poland). Its accreditation scope covers 67 test methods in the following areas: Environment, Materials & polymers, Water & wastewater. Test objects include: Mineral (inorganic) fertilisers, Mineral and organic soil, Mineral soil, Soil and horticultural growing media. Most frequently used techniques: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS), Gravimetric method, Titrimetric method.
At a glance
- Accreditation number: PCA AB 277
- Methods in scope: 67
- Types of test objects: 15
- Techniques used: 13
- City: Olsztyn, Poland
- Accreditation number
- AB 277
- Accreditation body
- PCA
- Address
- DZIAŁ LABORATORYJNY, ul. Kołobrzeska 11 a, 10-444 Olsztyn
- City
- Olsztyn, Poland
What this laboratory tests (15)
- Mineral (inorganic) fertilisers — 19 methods
- Mineral and organic soil — 9 methods
- Mineral soil — 8 methods
- Soil and horticultural growing media — 7 methods
- Organic soil — 5 methods
- Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers, Organic-mineral fertilisers, Digestates, Plant cultivation aids: - soil improvers - growing media — 4 methods
- Fertiliser limes, liming materials — 3 methods
- Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers — 3 methods
- Soil — 3 methods
- Mineral (inorganic) fertilizers, fertilizer limes — 1 method
- Mineral (inorganic) fertilizers, fertilizer limes, liming agents — 1 method
- Mineral soil, Organic soil, Soil and horticultural substrates — 1 method
- Organic fertilizers, Natural fertilizers — 1 method
- Plant material — 1 method
- Water — 1 method
Analytical techniques used (13)
- Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) — 19 methods
- Gravimetric method — 11 methods
- Titrimetric method — 9 methods
- Spectrophotometric method — 6 methods
- Flame photometry method — 4 methods
- Potentiometric method — 4 methods
- Atomic absorption spectrometry with amalgamation technique — 3 methods
- Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection — 3 methods
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) — 2 methods
- Conductometric method — 1 method
- High-temperature combustion with IR detection — 1 method
- Laser diffraction method — 1 method
- Sieve method — 1 method
Laboratory locations
- DZIAŁ LABORATORYJNY — ul. Kołobrzeska 11 a
Accreditation scope — test methods (67)
| No. | Test object | Methodology / Parameters | Technique | Reference document | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test methods | |||||
| 1 | Soil | Sampling for chemical and physical testing (for agricultural use) | PN-R-04031:1997 | ||
| 2 | Mineral soil, Organic soil, Soil and horticultural substrates | Sampling for chemical and physical testing | PP 01 edycja 3 z dnia 10.02.2020 r. | ||
| 3 | Mineral soil | Available phosphorus content Range (2,0 - 60,0) mg/100g P2O5 |
Spectrophotometric method | PN-R-04023:1996 | |
| 4 | Mineral soil | Available potassium content Range (2,0 - 60,0) mg/100g K2O |
Flame photometry method | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | |
| 5 | Mineral soil | Available magnesium content Range (1,0 - 20,0) mg/100g |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | |
| 6 | Mineral soil | Available iron content Range (100 - 3200) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04021:1994 | |
| 7 | Mineral soil | Available manganese content Range (4,0 - 320) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04019:1993 | |
| 8 | Mineral soil | Available copper content Range (0,8 - 10,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04017:1992 | |
| 9 | Mineral soil | Available boron content Range (0,40 - 10,0) mg/kg |
Spectrophotometric method | PN-R-04018:1993 pkt 4 | |
| 10 | Mineral soil | Content: aluminium (50 - 1500) mg/kg boron (0,10 - 2,50) mg/kg calcium (150 - 3000) mg/kg copper (0,5 - 10,0) mg/kg iron (50,0 - 1000,0) mg/kg potassium (10,0 - 700,0) mg/kg magnesium (5,0 - 500,0) mg/kg manganese (20,0 - 200,0) mg/kg phosphorus (10,0 - 500,0) mg/kg sulfur (5,00 - 50,00) mg/kg zinc (2,0 - 50,0) mg/kg |
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) | PB 58 edycja 1 z dnia 29.07.2025 r. | |
| 11 | Mineral and organic soil | pH - in KCl Range 2,0 – 10,0 |
Potentiometric method | PN-ISO 10390:1997 | |
| 12 | Mineral and organic soil | Organic carbon content Range (0,50 - 40,0) % Organic matter content (calculated) |
High-temperature combustion with IR detection | PB 57 edycja 1 z dnia 07.10.2024 r. | |
| 13 | Mineral and organic soil | Total nitrogen content Range (0,010 - 1,40) % |
Titrimetric method | PB 29 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r | |
| 14 | Mineral and organic soil | Available zinc content Range for mineral soils (0,5 - 32,0) mg/kg Range for organic soils (10,0 - 80,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04016:1992 | |
| 15 | Mineral and organic soil | Nitrate nitrogen content Range (1,30 - 100) mg/kg |
Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection | PB 30 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 16 | Mineral and organic soil | Ammonium nitrogen content Range (1,30 - 60,0) mg/ kg |
Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection | PB 30 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 17 | Mineral and organic soil | Mercury content Range (0,02 – 1,00) mg/kg |
Atomic absorption spectrometry with amalgamation technique | PB 23 edycja 5 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 18 | Mineral and organic soil | Metal content cadmium (0,70 - 5,00) mg/kg chromium (10,0 - 125) mg/kg copper (5,0 - 130) mg/kg nickel (5,0 - 125) mg/kg lead (5,0 - 300) mg/kg zinc (10,0 - 300) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 01 edycja 5 z dnia 01.12.2022 r. | |
| 19 | Mineral and organic soil | Metal content cadmium (0,70 - 5,00) mg/kg chromium (10,0 - 125) mg/kg copper (5,0 - 130) mg/kg nickel (5,0 - 125) mg/kg lead (5,0 - 300) mg/kg zinc (10,0 - 300) mg/kg |
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) | PB 59 edycja 1 z dnia 01.09.2025 r. | |
| 20 | Organic soil | Available magnesium content Range (4,0 - 150) mg/100g |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04024:1997 pkt 6 | |
| 21 | Organic soil | Available potassium content Range (4,0 - 200) mg/100g K2O |
Flame photometry method | PN-R-04024:1997 pkt 5 | |
| 22 | Organic soil | Available phosphorus content Range (4,0 - 200) mg/100g P2O5 |
Spectrophotometric method | PN-R-04024:1997 pkt 4 | |
| 23 | Organic soil | Available manganese content Range (4,0 - 320) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04024:1997 pkt 7 | |
| 24 | Organic soil | Available copper content Range (5,0 – 20,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 48 edycja 1 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 25 | Soil | Particle size distribution in the particle size range (0,02 - 2000) μm Range (0,01 - 99,99) % |
Laser diffraction method | PB 33 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 26 | Soil | Dry matter / water content Range (1,00 – 99,9) % |
Gravimetric method | PN-ISO 11465:1999 | |
| 27 | Soil and horticultural growing media | pH - in H2O Range 2,0 – 10,0 |
Potentiometric method | PB 28 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 28 | Soil and horticultural growing media | Nitrate nitrogen content Range (10 - 1000) mg/dm3 |
Potentiometric method | PB 18 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 29 | Soil and horticultural growing media | Chloride content Range (10 - 1000) mg/dm3 |
Potentiometric method | PB 17 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 30 | Soil and horticultural growing media | Content of calcium, potassium calcium (100 - 5000) mg/dm3 potassium (30 - 2500) mg/ dm3 |
Flame photometry method | PB 20 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 31 | Soil and horticultural growing media | Magnesium content Range (30 - 500) mg/dm3 |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 21 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 32 | Soil and horticultural growing media | Salinity Range (0,15 - 9,00) g dm3 NaCl |
Conductometric method | PB 16 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 33 | Soil and horticultural growing media | Phosphorus content Range (10 - 500) mg/dm3 |
Spectrophotometric method | PB 22 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 34 | Plant material | Dry matter content Range (0,01 - 99,9) % |
Gravimetric method | PN-R-04013:1988 | |
| 35 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers | Calcium content Range (0,10 – 10,0) % CaO Range (0,07 – 7,10) % Ca |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 38 edycja 2 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 36 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers | Total nitrogen content Range (0,18 - 5,00) % |
Titrimetric method | PB 42 edycja 3 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 37 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers | Metal content copper (0,3 - 250) mg/kg iron (2,0 - 1500) mg/kg manganese (1,0 - 1000) mg/kg zinc (1,0 - 1500) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 07 edycja 7 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 38 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers, Organic-mineral fertilisers, Digestates, Plant cultivation aids: - soil improvers - growing media | Mercury content Range (0,02 – 1,00) mg/kg |
Atomic absorption spectrometry with amalgamation technique | PB 23 edycja 5 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 39 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers, Organic-mineral fertilisers, Digestates, Plant cultivation aids: - soil improvers - growing media | Potassium content Range (0,10 - 6,00) % K2O Range (0,08 - 4,98) % K |
Flame photometry method | PB 03 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 40 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers, Organic-mineral fertilisers, Digestates, Plant cultivation aids: - soil improvers - growing media | Phosphorus content Range (0,10 - 7,00) % P2O5 Range (0,04 - 3,05) % P |
Spectrophotometric method | PB 04 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 41 | Plant material, Organic fertilisers, Natural fertilisers, Organic-mineral fertilisers, Digestates, Plant cultivation aids: - soil improvers - growing media | Magnesium content Range (0,10 - 1,50) % MgO Range (0,06 - 0,90) % Mg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 06 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 42 | Organic fertilizers, Natural fertilizers | Chromium content Range (0,15 - 80,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB 49 edycja 3 z dnia 14.10.2025 r. | |
| 43 | Water | Nitrate nitrogen concentration Range (0,50 - 100) mg/l |
Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection | PB 30 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r | |
| 44 | Mineral (inorganic) fertilisers | Grading Range (0,01 - 99,90) % |
Sieve method | PN-EN 1235:1999+A1:2004 | |
| 45 | Mineral (inorganic) fertilisers | Total nitrogen content Range (0,05 - 48,0) % N (N-NO3, N-NH4, N-NH2) |
Titrimetric method | PN-C-87085:1993 | |
| 46 | Mineral (inorganic) fertilisers | Ammonium nitrogen content Range (0,50 – 36,0) % |
Titrimetric method | PN-EN 15475:2009 | |
| 47 | Mineral (inorganic) fertilisers | Nitrate and ammonium nitrogen content according to Devarda Range (0,50 – 36,0) % |
Titrimetric method | PN-EN 15476:2009 | |
| 48 | Mineral (inorganic) fertilisers | Total nitrogen content Range (0,50 – 50,0) % |
Titrimetric method | PN-EN 15478:2009 | |
| 49 | Mineral (inorganic) fertilisers | Total nitrogen content Range (1,0 – 27,0) % |
Titrimetric method | PN-EN 15750:2009 met B | |
| 50 | Mineral (inorganic) fertilisers | Content of phosphorus soluble in mineral acids Range (0,2 - 50,0) % P2O5 |
Gravimetric method | PN-EN 15956:2011 | PN-EN 15959:2024-05 | |
| 51 | Mineral (inorganic) fertilisers | Content of phosphorus soluble in neutral ammonium citrate Range (0,2 - 50,0) % P2O5 |
Gravimetric method | PN-EN 15957:2011 | PN-EN 15959:2024-05 | |
| 52 | Mineral (inorganic) fertilisers | Water-soluble phosphorus content Range (0,2 - 50,0) % P2O5 |
Gravimetric method | PN-EN 15958:2011 | PN-EN 15959:2024-05 | |
| 53 | Mineral (inorganic) fertilisers | Water-soluble potassium content Range (0,5 - 62,0) % K2O |
Gravimetric method | PN-EN 15477:2009 | |
| 54 | Mineral (inorganic) fertilisers | Magnesium content Range (0,17 - 12,0) % MgO |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-EN 15960:2011 | PN-EN 15961:2017-02 | PN-EN 16197:2013 | |
| 55 | Mineral (inorganic) fertilisers | Biuret content Range (0,10 – 2,50) % |
Spectrophotometric method | PN-EN 15479:2009 | |
| 56 | Mineral (inorganic) fertilisers | Water content Range (0,01 - 2,00) % |
Gravimetric method | PN-C-87010:1999 pkt 4.6 | |
| 57 | Mineral (inorganic) fertilisers | Loss on drying Range (0,01 - 2,00) % |
Gravimetric method | PN-C-87054:2000 | |
| 58 | Mineral (inorganic) fertilisers | Loss on drying Range (0,01 - 0,50) % |
Gravimetric method | PN-C-87011:1999 | |
| 59 | Mineral (inorganic) fertilisers | Lead content Range (5,0 - 500) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-C-87007-09:1993 | PN-C-87006-14:1993 | PN-C-87070-05:1992 | |
| 60 | Mineral (inorganic) fertilisers | Cadmium content Range (0,25 - 15,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-EN 14888:2006 | PN-C-87006-15:1996 | PN-C-87070-04:1992+Az1:1997 | |
| 61 | Mineral (inorganic) fertilisers | Content of water-soluble copper, manganese, zinc copper (0,001 - 10,0) % zinc (0,001 - 10,0) % manganese (0,001 - 10,0)% |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-EN 16962:2018-03 | PN-EN 16965:2018-03 | |
| 62 | Mineral (inorganic) fertilisers | Total copper, total manganese, total zinc content copper (0,001 - 10,0) % zinc (0,001 - 10,0) % manganese (0,001 - 10,0) % |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-EN 16964:2018-03 | PN-EN 16965:2018-03 | |
| 63 | Mineral (inorganic) fertilizers, fertilizer limes | Water content Range (0,01 - 99,9)% |
Gravimetric method | PB 09 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r. | |
| 64 | Mineral (inorganic) fertilizers, fertilizer limes, liming agents | Mercury content Range (0,02 - 1,00) mg/kg Range (0,02 – 1,00) mg/dm3 |
Atomic absorption spectrometry with amalgamation technique | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 08.09.2010 r., Załącznik Nr 3 p.4.2 (Dz.U. Nr 183 poz. 1229) | |
| 65 | Fertiliser limes, liming materials | Calcium content Range (1,00 – 80,0) % CaO |
Titrimetric method | PN-C-87007-06:1993+Az1:1997 | PN-C-87006-11:1990 | |
| 66 | Fertiliser limes, liming materials | Magnesium content Range (1,00 – 25,0) % MgO |
Titrimetric method | PN-C-87006-11:1990 | |
| 67 | Fertiliser limes, liming materials | Moisture content Range (0,10 – 60,0) % |
Gravimetric method | PN-EN 12048:1999 | |
Reference standards (73)
PB 01 edycja 5 z dnia 01.12.2022 r.
PB 03 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r.
PB 04 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r.
PB 06 edycja 6 z dnia 14.10.2025 r.
PB 07 edycja 7 z dnia 14.10.2025 r.
PB 09 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r.
PB 16 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r.
PB 17 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r.
PB 18 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r.
PB 20 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r.
PB 21 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r.
PB 22 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r.
PB 23 edycja 5 z dnia 14.10.2025 r.
PB 28 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r.
PB 29 edycja 5 z dnia 16.11.2020 r
PB 30 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r
PB 30 edycja 4 z dnia 16.11.2020 r.
PB 33 edycja 3 z dnia 16.11.2020 r.
PB 38 edycja 2 z dnia 16.11.2020 r.
PB 42 edycja 3 z dnia 14.10.2025 r.
PB 48 edycja 1 z dnia 16.11.2020 r.
PB 49 edycja 3 z dnia 14.10.2025 r.
PB 57 edycja 1 z dnia 07.10.2024 r.
PB 58 edycja 1 z dnia 29.07.2025 r.
PB 59 edycja 1 z dnia 01.09.2025 r.
PN-C-87006-11:1990
PN-C-87006-14:1993
PN-C-87006-15:1996
PN-C-87007-06:1993+Az1:1997
PN-C-87007-09:1993
PN-C-87010:1999 pkt 4.6
PN-C-87011:1999
PN-C-87054:2000
PN-C-87070-04:1992+Az1:1997
PN-C-87070-05:1992
PN-C-87085:1993
PN-EN 12048:1999
PN-EN 1235:1999+A1:2004
PN-EN 14888:2006
PN-EN 15475:2009
PN-EN 15476:2009
PN-EN 15477:2009
PN-EN 15478:2009
PN-EN 15479:2009
PN-EN 15750:2009 met B
PN-EN 15956:2011
PN-EN 15957:2011
PN-EN 15958:2011
PN-EN 15959:2024-05
PN-EN 15960:2011
PN-EN 15961:2017-02
PN-EN 16197:2013
PN-EN 16962:2018-03
PN-EN 16964:2018-03
PN-EN 16965:2018-03
PN-ISO 10390:1997
PN-ISO 11465:1999
PN-R-04013:1988
PN-R-04016:1992
PN-R-04017:1992
PN-R-04018:1993 pkt 4
PN-R-04019:1993
PN-R-04020:1994+Az1:2004
PN-R-04021:1994
PN-R-04022:1996+Az1:2002
PN-R-04023:1996
PN-R-04024:1997 pkt 4
PN-R-04024:1997 pkt 5
PN-R-04024:1997 pkt 6
PN-R-04024:1997 pkt 7
PN-R-04031:1997
PP 01 edycja 3 z dnia 10.02.2020 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 08.09.2010 r., Załącznik Nr 3 p.4.2 (Dz.U. Nr 183 poz. 1229)