🇵🇱 OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA W SZCZECINIE PL
Materials & polymersWater & wastewater
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA W SZCZECINIE is a laboratory accredited by PCA under number AB 1172 (Szczecin, Poland). Its accreditation scope covers 34 test methods in the following areas: Materials & polymers, Water & wastewater. Test objects include: Mineral soils, Soils and horticultural growing media, Organic soils, Plant material. Most frequently used techniques: Flame atomic absorption spectrometry (FAAS), Flame photometry method, Potentiometric method.
At a glance
- Accreditation number: PCA AB 1172
- Methods in scope: 34
- Types of test objects: 7
- Techniques used: 9
- City: Szczecin, Poland
- Accreditation number
- AB 1172
- Accreditation body
- PCA
- Address
- DZIAŁ LABORATORYJNY, Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin
- City
- Szczecin, Poland
What this laboratory tests (7)
- Mineral soils — 12 methods
- Soils and horticultural growing media — 9 methods
- Organic soils — 5 methods
- Plant material — 5 methods
- Calcium fertilisers — 1 method
- Liming fertilisers (calcium and calcium-magnesium fertilisers) — 1 method
- Mineral and organic soils — 1 method
Analytical techniques used (9)
- Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) — 8 methods
- Flame photometry method — 5 methods
- Potentiometric method — 5 methods
- Spectrophotometric method — 5 methods
- Gravimetric method — 4 methods
- Titrimetric method — 4 methods
- Conductometric method — 1 method
- Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection — 1 method
- Flame atomic absorption spectrometry FAAS — 1 method
Laboratory locations
- DZIAŁ LABORATORYJNY — Al. Wojska Polskiego 117
Accreditation scope — test methods (34)
| No. | Test object | Methodology / Parameters | Technique | Reference document | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test methods | |||||
| 1 | Mineral soils | Available phosphorus content Range (3 - 40) mg/100 g P2O5 |
Spectrophotometric method | PN-R-04023:1996 | |
| 2 | Mineral soils | Available potassium content Range (2,5 - 50) mg/100 g K2O |
Flame photometry method | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | |
| 3 | Mineral soils | Available magnesium content Range (0,5 - 20) mg/100 g Mg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | |
| 4 | Mineral soils | Available zinc content Range (5 - 50) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04016:1992 | |
| 5 | Mineral soils | Available manganese content Range (20 - 300) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04019:1993 p.1.2.5 | |
| 6 | Mineral soils | Available iron content Range (400 - 1500) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04021:1994 p 1.2.4. | |
| 7 | Mineral soils | Available copper content Range (1,0 - 10,0) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PN-R-04017:1992 p.4 | |
| 8 | Mineral soils | Water content Range (0,10 - 40,0) % Dry matter Range (60,0 - 99,9) % |
Gravimetric method | PN-ISO 11465:1999 | |
| 9 | Mineral soils | Mineral nitrogen content N-NO3 (2,0 - 50,0) mg/kg N-NH4 (2,0 - 50,0) mg/kg |
Continuous flow analysis (CFA) with spectrophotometric detection | PB.22 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 10 | Mineral soils | Available boron content Range (0,50 - 5,00) mg/kg |
Spectrophotometric method | PN-R-04018:1993 p.4 | |
| 11 | Mineral soils | Organic carbon content Range (0,30 - 5,8) % Organic matter content (from calculation) |
Titrimetric method | PB.24 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 12 | Mineral soils | pH - in H2O, pH - in KCl Range (2,0 - 9,0) |
Potentiometric method | PN-ISO 10390:2022-09 | |
| 13 | Soils and horticultural growing media | pH - in H2O Range (2,0 - 9,0) |
Potentiometric method | PB.19 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 14 | Soils and horticultural growing media | Salinity (salt concentration) Range (0,20 - 6,00) g/l NaCl |
Conductometric method | PB.18 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 15 | Soils and horticultural growing media | Available phosphorus content Range (10 - 500) mg/l |
Spectrophotometric method | PB.14 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 16 | Soils and horticultural growing media | Available potassium content Range (20 - 1000) mg/l |
Flame photometry method | PB.21 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 17 | Soils and horticultural growing media | Available calcium content Range (100 - 5000) mg/l |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB.12 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 18 | Soils and horticultural growing media | Available magnesium content Range (50 - 500) mg/l |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB.15 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 19 | Soils and horticultural growing media | Available nitrate nitrogen content Range (5,0 - 1000) mg/l |
Potentiometric method | PB.13 edycja 4 z dnia 2024.12.06 | |
| 20 | Soils and horticultural growing media | Chloride content Range (20 - 1000) mg/l |
Potentiometric method | PB.17 edycja 6 z dnia 2024.12.06 | |
| 21 | Soils and horticultural growing media | Available sodium content Range (20 - 1000) mg/l |
Flame photometry method | PB.16 edycja 5 z dnia 2024.12.06 | |
| 22 | Organic soils | Available phosphorus content Range (12,5 - 125) mg/100 g P2O5 |
Spectrophotometric method | PN-R-04024:1997 | |
| 23 | Organic soils | Available potassium content Range (12,5 - 125) mg/100 g K2O |
Flame photometry method | PN-R-04024:1997 | |
| 24 | Organic soils | Available magnesium content Range (12,5 - 150) mg/100 g Mg |
Flame atomic absorption spectrometry FAAS | PN-R-04024:1997 | |
| 25 | Organic soils | Organic matter content Range (1,0 - 95,0) % |
Gravimetric method | PB.25 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 26 | Organic soils | pH - in H2O, pH -in KCl Range (2,0 - 9,0) |
Potentiometric method | PN-ISO 10390:2022-09 | |
| 27 | Mineral and organic soils | Total nitrogen (Kjeldahl) content Range (0,05 - 3,00) % |
Titrimetric method | PB.28 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 28 | Plant material | Potassium content K2O (0,30 - 15,05) % K (0,25 - 12,5) % |
Flame photometry method | PB.01 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 29 | Plant material | Phosphorus content P2O5 (0,13 - 2,50) % P (0,05 - 1,09) % |
Spectrophotometric method | PB.03 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 30 | Plant material | Total nitrogen (Kjeldahl) content Range (0,30 - 5,50) % |
Titrimetric method | PB.06 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 31 | Plant material | Dry matter content Range (10,0 - 99,9) % |
Gravimetric method | PN-R-04013:1988 z wyłączeniem punktu 3.4 | |
| 32 | Plant material | Element content Cu (2,5 - 25,0) mg/kg Zn (5,0 - 50,0) mg/kg Mn (12,5 - 250) mg/kg Fe (50,0 - 500) mg/kg |
Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) | PB.07 edycja 3 z dnia 2024.12.06 | |
| 33 | Calcium fertilisers | Calcium oxide content Range (20,0 - 80,0) % |
Titrimetric method | PN-C-87007-06:1993/Az1:1997 p.3 | |
| 34 | Liming fertilisers (calcium and calcium-magnesium fertilisers) | Water content Range (0,10 - 60,0) % |
Gravimetric method | PN-EN 12048:1999 | |
Reference standards (31)
PB.01 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.03 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.06 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.07 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.12 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.13 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.14 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.15 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.16 edycja 5 z dnia 2024.12.06
PB.17 edycja 6 z dnia 2024.12.06
PB.18 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.19 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.21 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.22 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.24 edycja 4 z dnia 2024.12.06
PB.25 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PB.28 edycja 3 z dnia 2024.12.06
PN-C-87007-06:1993/Az1:1997 p.3
PN-EN 12048:1999
PN-ISO 10390:2022-09
PN-ISO 11465:1999
PN-R-04013:1988 z wyłączeniem punktu 3.4
PN-R-04016:1992
PN-R-04017:1992 p.4
PN-R-04018:1993 p.4
PN-R-04019:1993 p.1.2.5
PN-R-04020:1994+Az1:2004
PN-R-04021:1994 p 1.2.4.
PN-R-04022:1996+Az1:2002
PN-R-04023:1996
PN-R-04024:1997