🇵🇱 PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
MateriałyMikrobiologiaŚrodowisko
- Numer akredytacji
- AB 958
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Dział Bakteriologii i Chorób Bakteryjnych Zwierząt, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
- Miasto
- Puławy, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (27)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Surowica zwierząt koniowatych | Obecność przeciwciał anty-Burkholderia mallei | Metoda OWD | DBB/PB-02 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 2 | Surowica świń | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda ELISA | DBB/PB-04 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 3 | Surowica świń | Obecność przeciwciał reagujących z krętkami z rodzaju Leptospira należącymi do serowarów, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Tarassovi, Pomona, Canicola | Metoda odczynu aglutynacji mikroskopowej (OAM) | DBB/PB-55 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 4 | Surowica zwierząt | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda OA | DBB/PB-03 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 5 | Surowica zwierząt | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda OKAP | DBB/PB-05 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 6 | Surowica zwierząt | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda OWD | DBB/PB-06 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 7 | Surowica zwierząt | Obecność przeciwciał anty-Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | Metoda ELISA | DBB/PB-08 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 8 | Surowica zwierząt | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda OME | DBB/PB-16 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 9 | Surowica bydła | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda OAG | DBB/PB-15 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 10 | Surowica bydła | Obecność przeciwciał anty-Brucella | Metoda ELISA | DBB/PB-17 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 11 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, próbki środowiskowe, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja Bacillus anthracis | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | DBB/PB-01 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 12 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, próbki środowiskowe, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja Salmonella spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 ISO/TR 6579-3:2014 (E) | |
| 13 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | |
| 14 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, szczepy bakteryjne | Izolacja i identyfikacja prątków, Mycobacterium tuberculossis complex | Metoda hodowlana, mikroskopowa z identyfikacją bakterii przy użyciu techniki PCR | DBB/PB-10 wydanie 2 z dnia 26.03.2025 r. | |
| 15 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja pałeczek, Brucella | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | DBB/PB-23 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 16 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja Francisella tularensis | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | DBB/PB-30 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 17 | Obiekty i materiały biologiczne zwierzęce, szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja Taylorella equigenitalis | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | DBB/PB-31 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 18 | Szczepy bakteryjne Salmonella i, Escherichia coli | Oznaczanie najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost bakterii | Metoda mikrorozcieńczeń – MIC | DBB/PB-13 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 19 | Surowica bydła | Obecność przeciwciał przeciwko, Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides | Metoda OWD | DBB/PB-43 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 20 | Surowica owiec i kóz | Obecność przeciwciał przeciwko, Mycoplasma agalactiae | Metoda ELISA | DBB/PB-44 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 21 | Surowica bydła i małych przeżuwaczy | Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii | Metoda ELISA | DBB/PB-52 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 22 | Materiał biologiczny | Obecność specyficznej sekwencji DNA, Coxiella burnetii | Metoda real time PCR | DBB/PB-48 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 23 | Materiał biologiczny | Obecność specyficznej sekwencji DNA bakterii z rodzaju Chlamydia | Metoda real time PCR | DBB/PB-49 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 24 | Wypłuczyny z worka napletkowego i wymazy z dróg rodnych | Obecność Campylobacter fetus venerealis | Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | DBB/PB-47 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 25 | Surowica psów | Obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi | Metoda ELISA | DBB/PB-50 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r. | |
| 26 | Materiał biologiczny pochodzący od ptaków, szczepy mykoplazm | Obecność materiału genetycznego, Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae | Metoda real time – PCR | DBB/PB-19 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
| 27 | Surowica kur i/lub indyków | Obecność przeciwciał przeciwko, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae i Mycoplasma meleagridis | Metoda ELISA | DBB/PB-36 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r. | |
Normy referencyjne (27)
DBB/PB-01 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-02 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-03 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-04 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-05 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-06 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-08 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-10 wydanie 2 z dnia 26.03.2025 r.
DBB/PB-13 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-15 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-16 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-17 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-19 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-23 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-30 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-31 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-36 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-43 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-44 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-47 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-48 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-49 wydanie 2 z dnia 09.04.2025 r.
DBB/PB-50 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-52 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
DBB/PB-55 wydanie 1 z dnia 21.03.2025 r.
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 ISO/TR 6579-3:2014 (E)