🇵🇱 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Elektronika
- Numer akredytacji
- AB 1787
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych, (LOB) zgodnej z Common Criteria (ITSEF), ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
- Miasto
- Warszawa, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (7)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Wyroby i wyposażenie elektryczne | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology Evaluation for IT Product Evaluation (CEM):2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) Errata and Interpretation Document to CC:2022 and CEM:2022 | ||
| 2 | Oprogramowanie | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 + (AVA_VAN.5, ALC_FLR.1) | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology Evaluation for IT Product Evaluation (CEM):2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) Errata and Interpretation Document to CC:2022 and CEM:2022 | ||
| 3 | Maszyny i urządzenia | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) | ||
| 4 | Wyroby inne | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) | ||
| 5 | Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 + (AVA_VAN.5, ALC_FLR.1) | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) | ||
| 6 | Wyroby i wyposażenie elektroniczne | Ocena bezpieczeństwa produktu, EAL4 + (AVA_VAN.5, ALC_FLR.1) | Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022 | PN-ISO/IEC 18045:2016-10 | PN-ISO/IEC 18045:2024-04 | PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) | ||
| 7 | Moduły kryptograficzne na poziomie bezpieczeństwa 1 (moduły programowe) | Badania zgodności modułu kryptograficznego z wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi w dokumentach odniesienia, na poziomie bezpieczeństwa 1 | EN ISO/IEC 19790:2015 “Security requirements for cryptographic modules” ISO/IEC 24759:2017 “Test requirements for cryptographic modules” | ||
Normy referencyjne (7)
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology Evaluation for IT Product Evaluation (CEM):2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 1 – 3 April 2017 Version 3.1 Revision 5 Common Criteria for IT Product evaluation, part 1-5 CC:2022 revision 1 Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Evaluation methodology April 2017 Version 3.1 Revision 5 ISO/IEC 18045:2022
EN ISO/IEC 19790:2015 “Security requirements for cryptographic modules” ISO/IEC 24759:2017 “Test requirements for cryptographic modules”
PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części)
PN-ISO/IEC 15408:2024-05 (5 części) Errata and Interpretation Document to CC:2022 and CEM:2022
PN-ISO/IEC 18045:2016-10
PN-ISO/IEC 18045:2024-04