🇵🇱 HGS Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Materiały
- Numer akredytacji
- AB 1778
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa
- Miasto
- Warszawa, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (17)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Grunty | Wilgotność naturalna Zakres (0 ÷ 1000) % |
Metoda wagowa | PN-EN ISO 17892-1:2015-02 | PN-EN ISO 17892-1:2015-02/A1:2022-11 | |
| 2 | Grunty | Gęstość objętościowa Zakres (0,5 ÷ 4,0) Mg/m3 Objętość wyznaczona na podstawie pomiaru wymiarów |
PN-EN ISO 17892-2:2015-02 | ||
| 3 | Grunty | Analiza makroskopowa | PN-EN ISO 14688-1:2018-05 | ||
| 4 | Grunty | Gęstość właściwa | Metoda piknometru cieczowego | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 | |
| 5 | Grunty | Granica płynności | Metoda penetrometru stożkowego | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 | PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A2:2022-08 | |
| 6 | Grunty | Granica plastyczności | Metoda wałeczkowania | PN-EN ISO 17892-12:2018-08 | PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A2:2022-08 | |
| 7 | Grunty | Moduł edometryczny wyznaczony w edometrze Zakres obciążeń (0 ÷ 1600) kPa |
PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 | PN-EN ISO 17892-5:2017-06 | ||
| 8 | Grunty | Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu Zakres obciążeń (0 ÷ 25) kN |
PN-EN ISO 17892-7:2018-05 | ||
| 9 | Grunty | Wytrzymałość na ścinanie Zakres obciążeń (0 ÷ 25) kN |
PN-EN ISO 17892-8:2018-05 | PN-EN ISO 17892-8:2018-05 /Ap1:2021-04 | ||
| 10 | Grunty | Kąt tarcia Zakres obciążeń (0 ÷ 25) kN |
Metoda ścinania w aparacie trójosiowego ściskania | PN-EN ISO 17892-9:2018-05 | |
| 11 | Grunty | Kohezja Zakres obciążeń (0 ÷ 25) kN |
Metoda ścinania w aparacie trójosiowego ściskania | PN-EN ISO 17892-9:2018-05 | |
| 12 | Grunty | Kąt tarcia Zakres obciążeń (0 ÷ 5) kN |
Metoda ścinania aparatem skrzynkowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 13 | Grunty | Kohezja Zakres obciążeń (0 ÷ 5) kN |
Metoda ścinania aparatem skrzynkowym | PN-EN ISO 17892-10:2019-01 | |
| 14 | Grunty | Oznaczanie strat masy przy prażeniu Zakres (0 - 100) % |
Metoda wagowa | PN-B-04481:1988 ppkt. 4.4.4.2 | PN-EN 17685-1:2023-08 | |
| 15 | Skała | Wytrzymałość na ściskanie Zakres obciążeń (0 ÷ 2000) kN |
ISRM SM Determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials | ||
| 16 | Skała | Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Zakres obciążeń (0 ÷ 2000) kN |
PN-EN 1926:2007 | ||
| 17 | Skała | Wytrzymałość pod obciążeniem punktowym Zakres obciążeń (0 ÷ 250) kN |
ISRM SM Determining Point Load Strength | ||
Normy referencyjne (19)
ISRM SM Determining Point Load Strength
ISRM SM Determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials
PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
PN-B-04481:1988 ppkt. 4.4.4.2
PN-EN 17685-1:2023-08
PN-EN 1926:2007
PN-EN ISO 14688-1:2018-05
PN-EN ISO 17892-10:2019-01
PN-EN ISO 17892-12:2018-08
PN-EN ISO 17892-12:2018-08/A2:2022-08
PN-EN ISO 17892-1:2015-02
PN-EN ISO 17892-1:2015-02/A1:2022-11
PN-EN ISO 17892-2:2015-02
PN-EN ISO 17892-3:2016-03
PN-EN ISO 17892-5:2017-06
PN-EN ISO 17892-7:2018-05
PN-EN ISO 17892-8:2018-05
PN-EN ISO 17892-8:2018-05 /Ap1:2021-04
PN-EN ISO 17892-9:2018-05